Skip to content
Augusta Capital of Maine — Answer Key
| | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | L | E | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | S | O | L | J | V | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | A | T | E | K | T | A | | | | | | | | |
| | | | | | | E | B | T | T | W | L | H | B | S | | | | | | | |
| | | | | | N | B | V | U | H | O | M | E | A | L | N | | | | | | |
| | | | | N | O | I | I | V | H | L | N | F | A | H | A | P | | | | | |
| | | | E | T | A | J | L | W | N | L | O | O | I | N | C | I | O | | | | |
| | | B | T | H | B | K | E | X | N | A | P | R | I | N | D | H | N | H | | | |
| | E | A | O | H | C | L | S | Y | R | H | Q | T | O | R | E | I | M | E | S | | |
| C | E | N | O | I | S | N | A | M | L | L | I | H | R | O | N | R | E | V | O | G | |
| S | E | E | N | O | N | D | M | R | B | E | N | L | U | C | A | S | J | N | Q | S | R | U |
| T | A | I | I | N | E | N | B | Z | S | B | C | I | T | A | R | C | O | M | E | D | |
| | A | I | T | A | F | F | O | R | T | W | E | S | T | E | R | N | O | T | T | | |
| | | U | T | R | M | O | R | E | W | C | R | X | O | S | R | K | N | R | | | |
| | | | G | S | G | P | E | E | O | D | S | Y | T | E | F | E | P | | | | |
| | | | | U | H | Q | T | A | G | E | T | Z | T | A | C | L | | | | | |
| | | | | | S | R | U | A | H | F | U | S | T | C | G | | | | | | |
| | | | | | | T | M | I | T | G | B | E | I | B | | | | | | | |
| | | | | | | | I | I | I | O | V | V | H | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | L | H | I | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | C | W | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ABBOTT
— row 4, column 10, down-left
-
BEN LUCAS
— row 12, column 10, right
-
BLAINE
— row 5, column 15, down-right
-
CIVIC CENTER
— row 22, column 12, up-right
-
DEMOCRATIC
— row 13, column 22, left
-
FORT WESTERN
— row 14, column 8, right
-
GOVERNOR HILL MANSION
— row 11, column 22, left
-
HALLOWELL
— row 10, column 12, up
-
KENNEBEC
— row 4, column 9, down-left
-
LITHGOW
— row 21, column 11, up
-
LOBSTER
— row 21, column 11, up-right
-
MAINE
— row 15, column 7, up-left
-
SHOPNSAVE
— row 10, column 21, up-left
-
ST AUGUSTINE
— row 12, column 1, down-right
-
THE FORT
— row 4, column 14, down
-
VILES ARBORETUM
— row 6, column 9, down
Advertisement