Skip to content
April Fools' Day — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | Q | U | A | C | P | W | | | | |
| | | S | G | M | R | V | H | T | O | A | D | O | | |
| | P | R | I | M | A | A | P | R | I | L | I | S | A | |
| | O | N | H | N | U | W | L | T | S | N | E | H | P | |
| E | T | A | I | C | S | D | A | H | S | O | F | S | R | X |
| E | T | B | E | A | W | X | X | A | O | I | G | I | I | Y |
| A | H | R | I | I | T | A | N | H | N | T | H | F | L | Z |
| A | S | F | D | O | O | I | I | N | D | I | I | R | R | E |
| I | H | E | O | H | R | Y | R | N | A | D | J | E | S | E |
| I | N | C | K | O | T | Z | I | B | V | A | K | P | T | A |
| O | N | D | M | O | L | E | O | R | R | R | L | A | U | A |
| | R | U | J | P | J | E | O | S | I | T | M | P | V | |
| | H | E | K | K | N | A | R | P | L | B | N | P | W | |
| | | F | Y | A | D | E | I | L | I | A | T | Q | | |
| | | | | N | O | O | D | L | E | C | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
APRIL
— row 4, column 15, down
-
BRITAIN
— row 11, column 10, up-left
-
CHAUCER
— row 2, column 10, down-left
-
FOOL
— row 9, column 4, down-right
-
HOAX
— row 10, column 6, up-right
-
HUMORINA
— row 14, column 3, up-right
-
JOKES
— row 13, column 7, up-left
-
NOODLE
— row 16, column 6, right
-
PAPER FISH
— row 13, column 14, up
-
POISSONDAVRIL
— row 2, column 11, down
-
PRANK
— row 14, column 10, left
-
PRIMA APRILIS
— row 4, column 3, right
-
TAILIEDAY
— row 15, column 13, left
-
TRADITION
— row 13, column 12, up
-
WORLDWIDE
— row 2, column 12, down-left
Advertisement