The State of Wyoming — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| H | T | E | T | R | D | I | O | U | ||||||||||||
| C | O | T | T | O | N | W | O | O | D | V | A | T | ||||||||
| S | E | E | D | A | J | E | T | I | R | H | P | E | N | A | ||||||
| F | T | E | J | I | J | I | M | B | R | I | D | G | E | R | B | K | ||||
| T | G | U | E | T | A | T | S | Y | T | I | L | A | U | Q | E | R | H | I | ||
| H | H | V | A | E | J | C | A | D | S | E | J | P | W | A | A | O | N | Q | ||
| E | H | N | W | A | N | I | U | K | H | E | F | K | Q | X | L | H | D | I | R | E |
| E | N | I | O | I | R | K | K | A | S | A | V | L | R | W | I | I | E | J | S | E |
| A | N | J | C | T | S | E | V | A | H | O | G | I | O | Y | A | H | O | K | E | A |
| A | R | K | A | I | E | L | N | I | H | G | N | D | L | N | I | S | C | L | T | A |
| I | S | L | S | O | A | T | W | O | I | S | A | P | P | S | G | N | O | L | U | I |
| I | A | M | P | O | B | M | D | L | T | E | A | A | O | N | T | H | D | B | V | I |
| O | B | N | E | T | C | N | L | N | M | S | I | W | I | L | N | O | I | M | W | O |
| O | N | O | R | T | D | E | X | I | A | N | W | R | F | O | L | S | W | N | X | O |
| T | C | I | X | H | T | O | Y | O | T | R | P | O | S | E | C | O | E | E | Y | T |
| D | P | M | T | E | P | Z | B | N | S | G | K | L | H | I | N | C | O | R | ||
| E | Q | E | M | F | Q | R | O | K | B | C | M | O | L | O | H | F | K | Z | ||
| R | Y | H | O | U | E | C | N | A | H | F | S | Z | E | R | C | P | ||||
| Z | N | S | R | O | T | J | C | F | N | T | E | O | Y | G | ||||||
| H | G | R | C | H | E | Y | E | N | N | E | T | S | ||||||||
| S | E | I | M | A | R | A | L | E | ||||||||||||
Word locations
- BISCHOFF — row 13, column 20, down-left
- CASPER — row 10, column 5, down
- CHEYENNE — row 21, column 9, right
- CHIEF WASHAKIE — row 19, column 19, up-left
- COTTONWOOD — row 3, column 6, right
- DEVILS TOWER — row 7, column 11, down-right
- EQUALITY STATE — row 6, column 18, left
- GILLETTE — row 11, column 12, down-left
- GRAND TETON — row 17, column 13, up-left
- INDIAN PAINTBRUSH — row 6, column 21, down-left
- JACKSON HOLE — row 20, column 11, up-right
- JACKSON POLLOCK — row 5, column 7, down-right
- JIM BRIDGER — row 5, column 9, right
- LARAMIE — row 22, column 15, left
- MEADOWLARK — row 14, column 11, up-right
- NEPHRITE JADE — row 4, column 18, left
- NIMMO — row 15, column 3, down-right
- ROCKSPRINGS — row 21, column 8, up-right
- RODEO — row 6, column 19, down
- YELLOWSTONE — row 20, column 18, up-left
- BISCHOFF
- CASPER
- CHEYENNE
- CHIEF WASHAKIE
- COTTONWOOD
- DEVILS TOWER
- EQUALITY STATE
- GILLETTE
- GRAND TETON
- INDIAN PAINTBRUSH
- JACKSON HOLE
- JACKSON POLLOCK
- JIM BRIDGER
- LARAMIE
- MEADOWLARK
- NEPHRITE JADE
- NIMMO
- ROCKSPRINGS
- RODEO
- YELLOWSTONE