Skip to content
WWE Legends and Stars — Answer Key
| E | E | S | D | I | Y | E | L | O | F | K | C | I | M | C |
| E | L | H | L | H | U | L | K | H | O | G | A | N | H | D |
| A | G | T | R | E | K | O | O | B | R | E | A | O | H | E |
| J | N | N | U | J | A | Q | T | O | V | Y | G | N | N | F |
| O | A | W | E | N | N | H | D | H | B | Z | I | D | N | R |
| H | T | N | O | K | D | D | C | R | E | T | A | E | E | I |
| N | R | T | F | H | Y | E | E | I | S | R | N | O | A | C |
| C | U | R | R | P | S | T | R | U | M | A | O | T | R | F |
| E | K | S | I | I | H | G | A | T | K | N | S | C | S | L |
| N | O | P | G | A | P | E | I | U | A | I | W | T | K | A |
| A | E | A | R | L | V | L | T | B | T | K | I | A | A | I |
| R | O | T | H | E | O | R | E | A | W | E | E | T | H | R |
| A | T | B | T | M | P | S | B | H | X | E | I | R | B | S |
| I | T | S | R | A | N | D | Y | S | A | V | A | G | E | G |
| I | H | C | R | E | Y | M | Y | S | T | E | R | I | O | H |
Word locations
-
BATISTA
— row 13, column 8, up-right
-
BIG SHOW
— row 11, column 9, up-left
-
BOOKERT
— row 3, column 9, left
-
BRET HART
— row 5, column 10, down-left
-
EDGE
— row 6, column 14, up-left
-
HULK HOGAN
— row 2, column 5, right
-
JOHN CENA
— row 4, column 1, down
-
KANE
— row 9, column 10, up-right
-
KURT ANGLE
— row 9, column 2, up
-
MICK FOLEY
— row 1, column 14, left
-
RANDY SAVAGE
— row 14, column 4, right
-
REY MYSTERIO
— row 15, column 4, right
-
RIC FLAIR
— row 5, column 15, down
-
RODDY PIPER
— row 3, column 10, down-left
-
SHAWN MICHAELS
— row 13, column 15, up-left
-
STEVE AUSTIN
— row 14, column 3, up-right
-
THE ROCK
— row 4, column 8, down-right
-
TRIPLEH
— row 7, column 3, down-right
-
UNDERTAKER
— row 4, column 4, down-right
Advertisement