Skip to content
World’s Biggest St. Patrick’s Day Celebrations — Answer Key
| | | | | | | | | N | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Z | N | L | | | | | | | | |
| | | | | | | O | E | R | N | A | | | | | | | |
| | | | | | F | P | E | S | E | Q | E | | | | | | |
| | | | | R | G | Q | A | A | W | R | T | R | | | | | |
| | | | T | S | H | R | A | B | Y | S | U | Z | T | | | | |
| | | I | H | A | I | S | I | C | O | S | V | E | T | N | | | |
| | C | H | I | C | A | G | O | D | R | E | W | E | H | T | O | | |
| E | A | O | H | B | J | T | I | E | K | R | D | A | C | H | R | M | |
| T | A | R | R | E | S | T | N | O | M | C | I | U | A | I | H | S | B | S |
| E | A | H | N | C | K | U | O | F | I | A | B | I | N | N | A | Y | |
| | I | O | A | D | L | V | O | G | T | S | L | I | U | N | D | | |
| | | T | N | N | M | W | T | H | Y | O | I | O | M | N | | | |
| | | | L | E | N | X | T | I | M | N | N | O | E | | | | |
| | | | | O | N | A | H | J | N | E | X | Y | | | | | |
| | | | | | N | Y | V | K | O | U | Y | | | | | | |
| | | | | | | D | H | A | P | B | | | | | | | |
| | | | | | | | O | L | S | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | | | | | | | | | |
Word locations
-
BUENOS AIRES
— row 17, column 12, up
-
CHICAGO
— row 8, column 3, right
-
DUBLIN
— row 9, column 13, down
-
LONDON
— row 14, column 5, down-right
-
MONTREAL
— row 9, column 18, up-left
-
MONTSERRAT
— row 10, column 10, left
-
MUNICH
— row 13, column 15, up
-
NEW YORK CITY
— row 3, column 11, down
-
SAVANNAH
— row 18, column 11, up-left
-
SYDNEY
— row 10, column 19, down-left
Advertisement