Skip to content
Winter Fruits and Vegetables — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Q | I | E | E | T | R | E | H | U | | | | | | |
| | | | | L | B | B | V | N | I | E | I | O | L | V | A | H | | | | |
| | | | E | D | A | R | I | E | W | T | R | U | M | W | I | H | C | | | |
| | | E | N | R | M | T | U | O | O | S | T | U | R | N | I | P | D | N | | |
| | K | I | L | E | N | R | L | S | E | H | N | A | N | F | I | N | E | O | W | |
| | A | H | N | E | L | F | W | R | S | H | C | F | G | X | I | N | F | P | X | |
| E | O | O | M | E | I | C | A | I | H | E | R | E | O | A | O | W | G | Q | Y | O |
| K | I | E | N | L | A | D | L | M | S | T | L | G | L | Y | B | R | I | R | Z | B |
| E | L | N | U | B | I | V | C | O | A | C | I | S | P | E | O | A | H | K | E | R |
| C | E | A | B | S | E | O | H | O | U | P | A | U | P | Z | R | S | T | S | E | O |
| F | C | A | H | R | B | L | I | R | Q | O | S | R | R | R | T | I | I | U | A | C |
| A | G | O | B | F | A | E | C | H | S | T | A | H | R | F | O | A | A | T | R | C |
| E | P | E | R | G | N | M | O | S | R | A | B | I | Q | O | E | U | J | C | A | O |
| A | E | P | S | H | A | O | R | U | E | T | C | J | R | E | T | P | T | U | I | L |
| T | L | T | L | I | N | P | Y | M | T | O | D | K | S | E | T | S | A | S | I | I |
| | A | T | A | E | A | B | E | A | N | S | P | R | O | U | T | S | K | R | O | |
| | K | H | M | A | N | D | A | R | I | N | O | R | A | N | G | E | L | V | G | |
| | | H | B | J | N | S | X | A | W | N | O | M | M | I | S | R | E | P | | |
| | | | C | K | O | T | Y | A | O | S | P | I | N | A | C | H | M | | | |
| | | | | L | P | U | Z | I | T | N | N | O | M | E | L | B | | | | |
| | | | | | | P | I | N | S | R | A | P | T | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
APPLE
— row 13, column 2, down-right
-
BANANA
— row 12, column 7, down
-
BEANSPROUTS
— row 17, column 8, right
-
BROCCOLI
— row 9, column 22, down
-
BRUSSEL SPROUTS
— row 3, column 7, down-right
-
CABBAGE
— row 8, column 8, down-left
-
CARROTS
— row 10, column 12, down-right
-
CAULIFLOWER
— row 12, column 3, up-right
-
CELERIAC
— row 7, column 13, down-right
-
CHICORY
— row 10, column 9, down
-
CLEMENTINE
— row 11, column 2, up-right
-
FENNEL
— row 12, column 2, up-right
-
GRAPEFRUIT
— row 18, column 21, up-left
-
HORSERADISH
— row 2, column 15, down-left
-
KALE
— row 18, column 3, up
-
KIWI FRUIT
— row 10, column 20, up-left
-
KOHLRABI
— row 9, column 2, up-right
-
LEEK
— row 3, column 6, down-left
-
LEMON
— row 21, column 17, left
-
MANDARIN ORANGE
— row 18, column 5, right
-
MUSHROOM
— row 16, column 10, up
-
PARSNIP
— row 22, column 14, left
-
PERSIMMON
— row 19, column 20, left
-
POMELO
— row 16, column 8, up
-
POTATO
— row 11, column 12, down
-
RUTABAGA
— row 13, column 21, up-left
-
SILVER BEET
— row 7, column 11, down-left
-
SPINACH
— row 20, column 12, right
-
TURNIP
— row 5, column 13, right
-
WINTER SQUASH
— row 19, column 11, up
Advertisement