Flowers That Bloom In Winter — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| A | ||||||||||||||||||||||||
| L | Y | W | ||||||||||||||||||||||
| G | E | L | D | I | ||||||||||||||||||||
| E | X | R | I | O | J | T | ||||||||||||||||||
| R | I | R | O | L | V | E | Z | C | ||||||||||||||||
| I | E | T | N | B | R | Z | N | T | N | H | ||||||||||||||
| A | L | N | O | P | E | I | Y | E | U | T | I | H | ||||||||||||
| N | N | R | G | W | N | L | F | K | S | Q | R | E | S | A | ||||||||||
| I | A | U | Q | L | W | Q | L | F | X | G | N | M | H | R | H | Z | ||||||||
| R | V | M | I | D | I | F | A | E | A | A | I | O | A | V | T | C | O | E | ||||||
| I | E | I | T | S | X | S | H | K | H | K | T | H | H | R | P | T | J | Q | E | L | ||||
| S | W | I | N | T | E | R | H | O | N | E | Y | S | U | C | K | L | E | N | B | H | Z | Y | ||
| W | H | H | P | H | L | O | X | P | L | E | A | C | I | N | O | P | A | J | S | I | R | E | I | P |
| I | E | C | O | F | B | G | R | L | S | M | U | S | S | Y | L | A | T | E | E | W | S | T | ||
| N | N | P | R | O | N | I | Y | M | T | B | V | S | S | W | P | D | N | S | A | R | ||||
| T | T | Y | J | Z | M | B | U | G | C | P | W | A | A | X | I | P | C | O | ||||||
| E | A | H | K | R | U | T | S | A | B | F | C | I | N | O | A | W | ||||||||
| R | A | E | O | S | O | R | H | I | I | N | O | R | M | Y | ||||||||||
| J | S | S | H | I | A | O | O | L | A | D | E | E | ||||||||||||
| A | E | E | Y | T | L | D | O | W | L | N | ||||||||||||||
| S | S | N | J | I | H | O | L | O | ||||||||||||||||
| M | H | H | I | N | I | H | ||||||||||||||||||
| I | E | S | A | Y | ||||||||||||||||||||
| N | E | E | ||||||||||||||||||||||
| E |
Word locations
- ALGERIAN IRIS — row 1, column 13, down-left
- CAMELLIA — row 16, column 21, down-left
- ENGLISH PRIMROSE — row 6, column 9, down
- HELLEBORE — row 11, column 12, up
- HOLLY BUSHES — row 11, column 10, down
- HONEYWORT — row 22, column 16, up-right
- KAFFIR LILY — row 11, column 13, up
- PANSY — row 11, column 18, up-left
- PHLOX — row 13, column 4, right
- PIERIS JAPONICA — row 13, column 25, left
- SNOWDROPS — row 23, column 13, up-right
- SWEET ALYSSUM — row 14, column 23, left
- WINTER JASMINE — row 13, column 1, down-right
- WINTERHONEYSUCKLE — row 12, column 3, right
- WITCH HAZEL — row 2, column 14, down-right
- ALGERIAN IRIS
- CAMELLIA
- ENGLISH PRIMROSE
- HELLEBORE
- HOLLY BUSHES
- HONEYWORT
- KAFFIR LILY
- PANSY
- PHLOX
- PIERIS JAPONICA
- SNOWDROPS
- SWEET ALYSSUM
- WINTER JASMINE
- WINTERHONEYSUCKLE
- WITCH HAZEL