Wild Animals of Australia — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| H | P | A | T | A | B | M | O | W | ||||||||
| D | I | Q | A | S | I | K | G | Z | O | A | ||||||
| T | E | J | R | I | A | J | N | S | E | T | B | J | ||||
| S | U | G | A | R | G | L | I | D | E | R | T | C | K | Q | ||
| T | E | H | F | K | S | I | D | N | L | T | E | H | D | L | R | W |
| K | H | L | I | V | E | D | N | A | I | N | A | M | S | A | T | T |
| A | E | O | G | L | T | O | B | P | M | U | A | A | E | M | I | X |
| N | A | H | R | M | U | O | C | I | Y | V | A | H | L | G | S | A |
| G | A | N | M | N | V | T | C | A | N | B | I | N | E | A | N | Y |
| A | I | N | A | N | Y | T | D | T | N | W | A | R | F | D | O | Z |
| R | I | R | C | O | W | D | E | D | O | E | Q | L | I | N | T | K |
| O | O | S | R | A | X | H | R | N | P | U | T | H | L | O | U | E |
| O | O | A | O | N | Y | H | F | A | O | X | C | O | G | A | V | E |
| T | B | T | N | Z | N | G | L | G | E | I | N | A | P | W | ||
| C | I | A | E | N | L | N | Q | O | O | R | H | D | ||||
| S | O | E | R | H | I | R | Y | N | S | I | ||||||
| G | P | L | A | T | Y | P | U | S | ||||||||
Word locations
- CANE TOAD — row 9, column 9, down-right
- DINGO — row 6, column 9, up-right
- ECHIDNA — row 15, column 12, up-right
- GOANNA — row 18, column 6, up
- INLAND TAIPAN — row 17, column 10, up
- KANGAROO — row 7, column 2, down
- KOALA — row 12, column 18, up-left
- MACROTIS — row 10, column 5, down
- PLATYPUS — row 18, column 7, right
- SUGAR GLIDER — row 5, column 3, right
- TASMANIAN DEVIL — row 7, column 17, left
- THORNY DRAGON — row 6, column 2, down-right
- TIGER QUOLL — row 7, column 18, down-left
- WALLABY — row 15, column 17, up-left
- WOMBAT — row 2, column 14, left
- CANE TOAD
- DINGO
- ECHIDNA
- GOANNA
- INLAND TAIPAN
- KANGAROO
- KOALA
- MACROTIS
- PLATYPUS
- SUGAR GLIDER
- TASMANIAN DEVIL
- THORNY DRAGON
- TIGER QUOLL
- WALLABY
- WOMBAT