Skip to content
Wichita Falls, Texas — Answer Key
| S | T | A | C | D | L | I | W | Q | E | H | E | S | E | N | K | Y | D |
| E | S | L | L | A | F | A | T | I | H | C | I | W | A | N | L | E | N |
| E | I | A | J | R | A | N | H | R | E | H | F | P | E | X | R | Z | R |
| A | O | N | C | S | I | R | S | H | E | P | P | A | R | D | E | E | S |
| A | O | N | K | R | I | S | I | S | A | N | G | Q | N | R | D | T | K |
| L | K | R | K | T | E | A | J | T | A | N | H | U | A | E | M | E | W |
| A | R | S | I | U | O | D | K | U | I | R | H | R | P | S | N | A | A |
| K | A | A | N | V | O | B | H | V | I | L | I | O | A | A | O | A | H |
| E | P | B | G | S | T | C | L | E | L | S | T | S | I | B | P | I | T |
| W | Y | C | S | W | R | D | M | E | A | S | J | T | I | C | Q | I | H |
| I | C | D | L | X | T | E | H | W | Q | R | K | U | O | D | R | O | G |
| C | U | E | M | Y | H | N | L | U | O | A | T | V | O | E | S | O | I |
| H | L | F | N | Z | R | E | A | L | T | A | L | C | T | F | T | T | N |
| I | T | G | O | E | H | R | N | I | I | B | M | W | H | G | U | T | S |
| T | T | H | T | E | E | F | H | X | O | R | N | X | T | U | V | H | A |
| A | H | T | P | E | N | C | O | Y | T | C | D | Y | H | H | R | H | B |
| I | O | I | Q | A | I | G | P | Z | T | D | O | Z | H | I | W | C | C |
| H | H | N | E | W | B | Y | M | C | M | A | H | O | N | J | X | N | H |
Word locations
-
DEPOT SQUARE
— row 5, column 16, down-left
-
DRILLERS
— row 16, column 12, up-left
-
HOTTERNHELLHUNDRED
— row 18, column 1, up-right
-
KINGS
— row 6, column 4, down
-
LAKE WICHITA
— row 6, column 1, down
-
LUCY PARK
— row 13, column 2, up
-
NEWBYMCMAHON
— row 18, column 3, right
-
NIGHTHAWKS
— row 13, column 18, up
-
SACRED HEART CHURCH
— row 2, column 2, down-right
-
SHEPPARD
— row 4, column 8, right
-
TEXAS
— row 5, column 17, up-left
-
WICHITA
— row 18, column 5, up-right
-
WICHITA FALLS
— row 2, column 13, left
-
WILDCATS
— row 1, column 8, left
Advertisement