Skip to content
Westward Pioneers — Answer Key
| Y | I | E | W | P | I | O | N | E | E | R | H | L | I | R | L |
| S | Z | S | N | A | O | X | E | N | R | O | I | C | A | H | I |
| S | N | T | S | A | G | L | S | P | A | A | A | I | C | R | O |
| T | O | A | E | A | O | O | D | B | R | W | L | O | O | S | R |
| R | S | R | C | I | P | H | N | T | F | R | N | X | V | U | E |
| E | P | P | D | I | I | D | N | T | O | E | E | S | E | O | G |
| N | I | H | L | G | R | O | N | A | R | N | L | T | R | R | O |
| O | H | H | P | A | M | E | D | A | Z | A | V | A | E | E | N |
| O | C | H | O | R | T | E | M | U | L | T | I | Q | D | G | T |
| H | O | S | O | M | N | T | E | A | K | R | J | N | W | N | R |
| C | L | M | H | A | E | M | E | K | E | M | E | T | A | A | A |
| S | A | X | O | O | J | S | Y | R | O | V | O | V | G | D | I |
| U | F | J | R | T | N | R | T | I | I | R | I | G | O | I | L |
| Q | F | E | S | K | B | C | N | E | H | V | E | T | N | B | A |
| W | U | F | E | E | F | A | T | N | A | S | E | H | A | W | O |
| V | B | H | S | U | R | D | L | O | G | D | E | R | C | N | P |
Word locations
-
BUFFALO CHIPS
— row 16, column 2, up
-
CHEROKEE
— row 16, column 14, up-left
-
COVERED WAGON
— row 3, column 14, down
-
DANGEROUS
— row 12, column 15, up
-
GOLD RUSH
— row 16, column 10, left
-
HOMESTEAD
— row 8, column 3, down-right
-
HORSES
— row 11, column 4, down
-
MORMON TRAIL
— row 11, column 3, up-right
-
NATIVE AMERICANS
— row 16, column 15, up-left
-
OREGON TRAIL
— row 3, column 16, down
-
OVERLAND PASS
— row 13, column 14, up-left
-
OXEN
— row 2, column 6, right
-
PIONEER
— row 1, column 5, right
-
PLATTE RIVER
— row 6, column 3, down-right
-
RAILROAD
— row 1, column 15, down-left
-
SANTA FE
— row 15, column 11, left
-
SCHOONER
— row 12, column 1, up
-
WAGON TRAIN
— row 1, column 4, down-right
Advertisement