Skip to content
WBC Welterweight Champions — Answer Key
| E | H | B | O | W | C | N | C | I | O | A | Z | S | S | P | V | H | R | I | N | T |
| T | R | T | M | S | I | O | D | J | N | T | E | O | E | J | W | H | S | J | S | Z |
| J | R | C | I | X | C | N | R | D | P | K | E | R | A | K | X | Y | A | H | O | E |
| O | O | I | N | F | O | A | R | Y | O | U | N | T | B | L | E | N | A | G | P | T |
| S | F | D | G | Y | F | E | R | C | S | E | E | Y | C | L | Y | W | Z | N | O | I |
| E | O | L | O | C | B | I | S | D | L | P | R | T | S | M | N | N | A | I | N | N |
| N | T | E | O | E | M | I | R | L | E | O | I | O | D | P | Z | V | B | L | I | E |
| A | T | F | R | Y | T | Y | W | G | R | L | M | N | O | N | E | E | J | R | M | B |
| P | H | T | P | R | D | H | D | C | E | E | A | R | K | O | E | R | U | A | O | D |
| O | O | G | U | Z | I | M | C | D | N | L | T | H | E | S | A | N | D | T | L | E |
| L | H | C | Q | T | O | M | A | A | U | E | I | H | O | P | A | O | A | S | A | R |
| E | N | H | A | E | N | R | H | Y | R | B | A | M | F | Y | I | N | H | N | P | F |
| S | N | K | R | O | T | S | E | K | W | V | A | H | E | Q | A | F | B | O | S | L |
| E | E | I | T | E | N | A | H | G | Y | E | N | O | H | D | Y | O | L | L | O | I |
| R | R | L | S | A | T | S | F | L | Q | W | A | N | G | R | I | R | C | R | L | W |
| A | I | J | T | A | H | A | G | M | R | X | I | T | H | S | O | R | D | A | R | U |
| M | S | K | U | I | H | B | H | N | S | Y | I | N | H | T | O | E | E | M | A | V |
| C | A | R | L | O | S | B | A | L | D | O | M | I | R | E | T | S | F | K | C | W |
| J | O | H | N | S | T | R | A | C | E | Y | O | R | I | U | R | T | G | L | Q | X |
| A | A | G | R | O | Y | A | M | O | D | R | A | C | I | R | T | J | H | M | R | Y |
| I | A | L | V | S | U | G | A | R | R | A | Y | L | E | O | N | A | R | D | S | Z |
Word locations
-
ANDRE BERTO
— row 1, column 11, down-left
-
BUDDY MCGIRT
— row 12, column 11, up-left
-
CARLOS BALDOMIR
— row 18, column 1, right
-
CARLOS PALOMINO
— row 18, column 20, up
-
CORY SPINKS
— row 1, column 6, down-right
-
CURTIS COKES
— row 11, column 3, up-right
-
EMILE GRIFFITH
— row 13, column 14, up-left
-
FLOYD MAYWEATHER JR
— row 5, column 2, down-right
-
JOHN STRACEY
— row 19, column 1, right
-
JOSE NAPOLES
— row 3, column 1, down
-
LLOYD HONEYGHAN
— row 14, column 19, left
-
MARLON STARLING
— row 17, column 19, up
-
MILTON MCCRORY
— row 17, column 1, up-right
-
OSCAR DE LA HOYA
— row 1, column 4, down-right
-
PERNELL WHITAKER
— row 1, column 15, down-left
-
RICARDO MAYORGA
— row 20, column 15, left
-
SHANE MOSLEY
— row 13, column 7, up-right
-
SHAWN PORTER
— row 2, column 20, down-left
-
SUGAR RAY LEONARD
— row 21, column 5, right
-
VERNON FORREST
— row 7, column 17, down
-
WILFRED BENITEZ
— row 15, column 21, up
-
ZAB JUDAH
— row 5, column 18, down
Advertisement