Waves and Sound — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| C | V | Z | S | P | I | T | C | H | O | H | J |
| E | W | O | A | Q | I | Y | A | H | M | G | I |
| R | M | A | L | X | N | F | C | V | W | O | E |
| E | F | W | V | U | H | E | E | H | S | D | T |
| S | R | N | I | E | M | O | F | N | U | B | N |
| O | E | T | I | J | L | E | C | T | Q | I | R |
| N | Q | H | E | O | R | E | I | E | D | A | U |
| A | U | K | S | A | N | L | N | A | X | A | I |
| N | E | G | V | B | P | T | H | G | Z | L | T |
| C | N | H | T | M | R | E | O | O | T | E | P |
| E | C | D | A | L | O | U | K | N | Y | H | T |
| P | Y | V | I | B | R | A | T | I | O | N | R |
Word locations
- AMPLITUDE — row 11, column 4, up-right
- ECHO — row 4, column 7, up-right
- FREQUENCY — row 4, column 2, down
- PITCH — row 1, column 5, right
- RESONANCE — row 3, column 1, down
- VIBRATION — row 12, column 3, right
- VOLUME — row 1, column 2, down-right
- WAVELENGTH — row 2, column 2, down-right
- AMPLITUDE
- ECHO
- FREQUENCY
- PITCH
- RESONANCE
- VIBRATION
- VOLUME
- WAVELENGTH