The Water Horse Characters — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | D | Y | L | C | Z | A | S | K | ||||||||
| G | N | Z | N | G | L | E | W | I | S | S | ||||||
| B | S | O | E | N | H | R | H | I | A | L | B | A | ||||
| T | C | U | P | E | M | E | Q | A | I | B | M | B | A | N | ||
| E | T | S | G | Q | A | N | A | R | M | O | C | N | U | I | N | E |
| E | H | T | N | R | N | R | I | I | I | O | D | O | R | I | R | F |
| A | H | R | A | U | A | S | J | S | L | T | E | P | G | O | S | G |
| A | N | U | G | S | I | A | K | T | T | L | J | I | M | M | Y | H |
| I | N | N | H | T | I | B | L | U | O | T | I | Q | W | O | A | I |
| I | R | K | I | W | O | C | M | V | N | H | F | W | X | T | B | J |
| O | W | O | R | R | O | M | C | A | M | E | I | T | S | R | I | K |
| A | S | D | J | U | O | R | N | W | H | H | G | R | Y | T | W | K |
| O | N | E | K | V | T | D | M | U | E | N | H | S | Z | A | C | L |
| A | N | L | W | T | K | G | S | E | N | I | T | L | H | D | ||
| F | E | X | H | H | C | X | L | R | J | K | E | H | ||||
| M | Y | I | E | O | O | A | E | E | U | E | ||||||
| E | H | F | P | Y | J | R | Y | V | ||||||||
Word locations
- ANGUS — row 8, column 5, up
- ANNE — row 13, column 2, down-right
- CLYDE — row 2, column 10, left
- GRUBBS — row 8, column 15, up
- GUNNER — row 9, column 5, up-right
- HAMILTON — row 4, column 11, down
- HUGHIE — row 13, column 11, down-left
- JIMMY — row 9, column 13, right
- JOCK — row 18, column 11, up-left
- KIRSTIEMACMORROW — row 12, column 18, left
- LEWIS — row 3, column 10, right
- STRUNK — row 6, column 4, down
- WALKER — row 13, column 17, down-left
- WILLIAM — row 11, column 14, up-left
- WORMSLEY — row 11, column 6, down-right
- ANGUS
- ANNE
- CLYDE
- GRUBBS
- GUNNER
- HAMILTON
- HUGHIE
- JIMMY
- JOCK
- KIRSTIEMACMORROW
- LEWIS
- STRUNK
- WALKER
- WILLIAM
- WORMSLEY