Voyages of Discovery & Ocean Exploration — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | V | E | C | N | X | I | H | B | I | M | Q | | | | | | | | |
| | | | | | | Y | N | W | C | D | S | T | U | A | N | A | U | Q | A | X | | | | | | |
| | | | | | F | I | R | X | H | E | B | A | T | H | Y | S | P | H | E | R | E | | | | | |
| | | | | A | G | J | O | U | O | F | O | Y | O | N | C | J | N | R | R | Y | I | N | | | | |
| | | | H | N | I | L | K | N | A | R | F | N | I | M | A | J | N | E | B | F | I | N | E | | | |
| | | S | H | B | G | J | J | Y | T | M | P | Z | O | N | D | S | G | S | R | Z | A | N | D | O | | |
| | I | S | N | C | I | A | O | Z | H | G | E | E | D | R | E | N | Y | I | V | L | O | R | F | C | Y | |
| | I | O | N | I | O | C | H | L | H | C | Q | N | T | R | E | S | D | L | L | E | A | R | H | P | W | |
| T | O | R | I | C | V | Q | N | E | E | H | I | E | I | L | A | T | U | E | V | C | O | R | G | I | Z | V |
| I | J | K | W | C | A | U | C | E | N | I | R | N | L | A | J | L | G | B | C | I | I | S | L | Q | A | Y |
| U | A | R | R | U | N | E | A | A | S | I | F | A | A | O | T | A | L | I | M | S | A | L | H | S | E | V |
| S | M | A | A | P | N | S | B | Q | N | O | H | E | F | T | M | N | P | A | T | E | I | E | C | R | E | R |
| M | E | L | D | S | I | C | O | A | U | C | N | N | R | D | I | S | O | O | B | A | R | O | A | S | A | U |
| I | S | C | S | E | D | A | T | I | S | A | A | A | N | I | E | T | P | F | M | T | D | S | I | R | A | C |
| J | C | S | E | V | E | R | P | M | R | S | L | A | R | U | K | H | N | B | W | E | R | A | I | T | L | S |
| E | O | E | L | O | V | T | H | I | E | A | N | U | Q | S | E | S | E | I | G | E | T | E | J | B | I | E |
| E | O | M | R | G | E | I | Q | N | B | I | S | C | N | R | F | E | S | A | V | E | H | B | B | U | L | O |
| A | K | A | A | I | R | E | R | U | D | J | A | A | C | G | B | K | M | O | W | L | T | T | K | O | I | E |
| A | O | J | H | R | R | R | C | R | S | J | T | O | T | E | G | A | O | T | N | A | A | C | T | V | R | O |
| | T | R | C | E | A | S | E | A | O | B | L | A | B | E | D | Z | E | N | U | N | O | C | S | A | V | |
| | T | I | N | M | Z | F | S | O | A | U | U | A | D | I | V | I | N | G | S | U | I | T | L | W | M | |
| | | S | R | A | A | K | T | O | M | K | V | N | O | S | D | U | H | Y | R | N | E | H | M | X | | |
| | | | S | D | N | L | U | B | B | L | E | L | G | A | E | B | S | M | H | A | H | D | N | | | |
| | | | | E | O | O | U | J | A | C | Q | U | E | S | C | O | U | S | T | E | A | U | | | | |
| | | | | | H | S | S | D | I | V | I | N | G | C | H | A | M | B | E | R | H | | | | | |
| | | | | | | M | B | A | R | T | O | L | O | M | E | U | D | I | A | S | | | | | | |
| | | | | | | | | T | J | M | W | I | H | A | H | L | P | U | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ALVIN — row 20, column 23, up-left
- AMERIGOVESPUCCI — row 23, column 6, up
- AQUALUNG — row 12, column 9, down-right
- AQUANAUTS — row 3, column 21, left
- BARTOLOMEUDIAS — row 27, column 9, right
- BATHYSPHERE — row 4, column 13, right
- BENJAMINFRANKLIN — row 6, column 21, left
- CHARLESDARWIN — row 21, column 5, up
- CHRISTOPHERCOLUMBUS — row 8, column 26, down-left
- DIVINGCHAMBER — row 26, column 10, right
- DIVINGSUIT — row 22, column 15, right
- ECHO — row 2, column 11, down
- FERDINANDMAGELLAN — row 22, column 8, up-right
- FRIDTJOFNASEN — row 6, column 22, down-left
- GIOVANNIDEVERRAZANO — row 7, column 7, down
- HENRYHUDSON — row 23, column 24, left
- HMSBEAGLE — row 24, column 21, left
- HMSCHALLENGER — row 17, column 9, up-right
- JACQUESCARTIER — row 7, column 8, down
- JACQUESCOUSTEAU — row 25, column 10, right
- JACQUESPICCARD — row 20, column 12, up-right
- JAMESCOOK — row 11, column 3, down
- JASON — row 28, column 11, up-left
- JIMSUIT — row 16, column 2, up
- JOHNCABOT — row 7, column 9, down
- LEIFERIKSSON — row 9, column 10, down-right
- MATTHEWFONTAINEMAURY — row 22, column 27, up-left
- ROBERTBALLARD — row 20, column 27, up-left
- SCUBA — row 21, column 8, up-right
- SCURVY — row 16, column 28, up
- SIRJAMESCLARKROSS — row 23, column 4, up
- SONAR — row 12, column 11, down-right
- SUBMERSIBLE — row 9, column 18, down-right
- SYLVIAEARLE — row 7, column 18, down-right
- TITANIC — row 15, column 18, up-left
- VASCODEGAMA — row 10, column 28, down-left
- VASCONUNEZDEBALBOA — row 21, column 27, left
- WILLIAMBEEBE — row 9, column 27, down-left
Advertisement