Skip to content
Victorville, California — Answer Key
| | | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R | D | L | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | S | E | V | Z | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | E | A | F | M | I | H | | | | | | | | | |
| | | | | | | | L | N | I | N | D | I | A | N | E | | | | | | | | |
| | | | | | | O | O | Z | A | I | R | E | P | S | E | H | | | | | | | |
| | | | | | 6 | C | Y | O | A | B | G | N | E | H | F | W | T | | | | | | |
| | | | | 6 | H | D | E | P | A | S | H | O | E | N | G | N | I | Y | | | | | |
| | | | E | O | N | E | L | Q | I | W | I | P | A | N | H | O | U | N | E | | | | |
| | | T | A | O | N | F | L | R | I | O | J | Q | A | R | I | P | V | Z | E | A | | | |
| | U | E | A | T | R | G | A | S | K | R | A | P | Y | T | R | E | B | I | L | B | S | | |
| O | A | E | I | T | S | H | R | T | O | R | C | A | L | I | F | O | R | N | I | A | A | O | |
| R | V | O | V | I | J | A | C | O | B | N | A | S | H | V | I | C | T | O | R | N | I | O | R | T |
| R | I | N | A | H | A | I | T | U | O | N | K | R | I | S | J | Q | W | B | A | I | K | H | |
| | E | C | A | L | B | J | C | V | T | E | M | S | I | A | K | R | E | E | N | R | I | | |
| | | V | T | R | O | K | I | W | T | V | O | T | O | B | L | R | X | E | A | G | | | |
| | | | I | O | R | N | V | X | H | A | U | U | O | C | N | S | W | P | H | | | | |
| | | | | R | R | E | P | Y | H | J | N | V | T | A | M | B | L | L | | | | | |
| | | | | | E | B | S | A | N | O | T | W | R | D | E | L | A | | | | | | |
| | | | | | | V | O | Z | R | M | A | D | T | R | E | N | | | | | | | |
| | | | | | | | A | W | N | K | I | X | R | D | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | J | L | N | N | Y | A | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | O | C | E | V | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | M | E | Y | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AVALON PARK
— row 12, column 3, down-right
-
CALIFORNIA
— row 12, column 13, right
-
DVINEWINEBAR
— row 2, column 13, down-right
-
EVADELLPARK
— row 24, column 13, up-right
-
HESPERIAZOO
— row 6, column 18, left
-
HIGHLANDER
— row 14, column 24, down-left
-
INDIAN
— row 5, column 11, right
-
JACOB NASH VICTOR
— row 13, column 6, right
-
LIBERTY PARK
— row 11, column 21, left
-
MOJAVE NARROWS
— row 20, column 12, up
-
MOJAVE RIVER
— row 24, column 12, up-left
-
MOUNTAINEER
— row 15, column 13, down
-
NEWBERRY
— row 15, column 21, down-left
-
ROUTE 66
— row 13, column 1, up-right
-
SAN BERNARDINO
— row 11, column 23, down-left
-
SERRANO
— row 19, column 9, up-left
-
VICTOR ALLEY
— row 17, column 9, up
-
VICTOR BOWL
— row 13, column 2, down-right
Advertisement