Victorville, California — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| R | ||||||||||||||||||||||||
| R | A | E | ||||||||||||||||||||||
| E | T | R | A | E | ||||||||||||||||||||
| V | Z | M | S | R | R | N | ||||||||||||||||||
| I | W | T | E | O | A | I | H | I | ||||||||||||||||
| R | X | L | F | H | B | D | G | M | A | A | ||||||||||||||
| E | P | O | H | E | E | A | Y | V | I | F | S | T | ||||||||||||
| V | K | R | A | P | N | O | L | A | V | A | E | T | U | N | ||||||||||
| A | R | O | T | C | I | V | H | S | A | N | B | O | C | A | J | U | ||||||||
| J | B | E | V | N | W | N | O | X | U | P | O | N | Y | T | P | I | H | O | ||||||
| O | R | I | K | E | E | C | E | N | I | H | I | G | H | L | A | N | D | E | R | M | ||||
| M | O | O | G | Z | N | J | S | W | I | S | H | E | S | P | E | R | I | A | Z | O | O | W | ||
| U | Q | W | A | N | I | T | Y | H | B | D | Y | V | I | C | T | O | R | A | L | L | E | Y | D | S |
| A | E | M | V | A | H | L | R | E | R | T | L | E | S | K | E | T | H | R | C | E | V | W | ||
| I | D | H | T | R | F | N | R | A | X | I | T | Q | I | O | O | E | V | V | I | O | ||||
| N | T | S | O | R | I | R | N | I | B | N | J | O | A | Z | L | A | C | R | ||||||
| R | I | A | N | E | Y | R | S | E | A | C | Q | N | X | D | T | R | ||||||||
| O | D | A | I | S | E | E | R | I | N | J | N | E | O | A | ||||||||||
| F | I | H | R | B | T | T | D | N | A | L | R | N | ||||||||||||
| I | B | K | N | U | Y | N | R | L | B | E | ||||||||||||||
| L | O | A | O | P | I | P | O | V | ||||||||||||||||
| A | S | R | A | A | W | A | ||||||||||||||||||
| C | N | R | L | J | ||||||||||||||||||||
| K | K | O | ||||||||||||||||||||||
| M |
Word locations
- AVALON PARK — row 8, column 16, left
- CALIFORNIA — row 23, column 11, up-left
- DVINEWINEBAR — row 15, column 4, up-right
- EVADELLPARK — row 14, column 22, down-left
- HESPERIAZOO — row 12, column 13, right
- HIGHLANDER — row 11, column 13, right
- INDIAN — row 21, column 14, up
- JACOB NASH VICTOR — row 9, column 20, left
- LIBERTY PARK — row 14, column 13, down
- MOJAVE NARROWS — row 25, column 13, up-right
- MOJAVE RIVER — row 12, column 2, up-right
- MOUNTAINEER — row 11, column 23, up-left
- NEWBERRY — row 10, column 10, down
- ROUTE SIXTY SIX — row 22, column 12, up
- SAN BERNARDINO — row 22, column 11, up
- SERRANO — row 18, column 10, up-left
- VICTOR ALLEY — row 13, column 13, right
- VICTOR BOWL — row 14, column 23, down-left
- AVALON PARK
- CALIFORNIA
- DVINEWINEBAR
- EVADELLPARK
- HESPERIAZOO
- HIGHLANDER
- INDIAN
- JACOB NASH VICTOR
- LIBERTY PARK
- MOJAVE NARROWS
- MOJAVE RIVER
- MOUNTAINEER
- NEWBERRY
- ROUTE SIXTY SIX
- SAN BERNARDINO
- SERRANO
- VICTOR ALLEY
- VICTOR BOWL