Skip to content
Venomous Snakes — Answer Key
| E | A | N | D | L | N | R | G | N | A | L | S | M | O | O | B |
| E | S | N | E | J | A | C | O | R | A | L | A | K | U | R | T |
| F | I | A | F | T | O | N | U | Y | A | T | B | L | V | A | N |
| I | D | R | W | K | I | T | C | Z | I | H | C | G | W | T | W |
| E | I | E | G | S | A | A | V | E | I | H | A | M | X | T | O |
| R | R | S | A | I | C | R | R | E | H | B | D | A | Y | L | R |
| C | O | E | P | T | E | A | S | K | O | E | B | N | Z | E | B |
| E | A | A | T | G | H | R | L | O | D | M | A | O | E | S | N |
| S | N | R | I | S | E | A | N | E | A | E | E | D | E | N | R |
| N | O | T | B | H | A | V | D | M | D | N | D | P | A | A | E |
| A | T | A | C | O | I | M | K | D | O | V | F | N | A | K | T |
| K | T | L | H | P | C | C | H | E | E | N | I | Q | A | E | S |
| E | E | B | E | L | A | G | W | S | O | R | G | P | I | B | A |
| B | H | R | I | L | P | S | N | A | U | R | H | R | E | O | E |
| A | H | C | B | M | Q | T | X | I | T | B | I | S | I | R | H |
| T | I | A | R | K | E | U | L | B | K | S | J | T | O | T | H |
Word locations
-
BANDED KRAIT
— row 13, column 15, up-left
-
BELCHERS
— row 14, column 1, up-right
-
BLACK MAMBA
— row 15, column 4, up-right
-
BLUE KRAIT
— row 16, column 9, left
-
BOOMSLANG
— row 1, column 16, left
-
BUSHMASTER
— row 15, column 11, up-left
-
CORAL
— row 2, column 7, right
-
DEATH ADDER
— row 4, column 2, down-right
-
EASTERN BROWN
— row 14, column 16, up
-
FIERCE SNAKE
— row 3, column 1, down
-
GABOON VIPER
— row 4, column 13, down-left
-
KING COBRA
— row 16, column 10, up-left
-
LANCEHEAD
— row 1, column 5, down-right
-
RATTLESNAKE
— row 2, column 15, down
-
SAW SCALED VIPER
— row 2, column 2, down-right
-
TAIPAN
— row 4, column 7, down-left
-
TIGER
— row 10, column 3, up-right
Advertisement