Skip to content
Common Vegetables — Answer Key
| S | I | T | S | A | R | O | M | U | C | I | S | P | A | C | I | N | D | O | B |
| A | A | T | N | F | K | O | H | L | R | A | B | I | S | S | M | N | E | P | I |
| E | M | R | K | B | R | O | C | C | O | L | I | G | C | T | O | C | F | Q | T |
| E | I | A | T | A | T | N | A | L | P | G | G | E | A | U | O | A | G | R | T |
| E | C | H | R | I | V | F | E | N | N | E | L | H | L | V | R | U | H | S | E |
| C | T | U | N | A | C | O | T | Y | E | L | A | K | L | W | H | L | I | T | R |
| A | I | U | T | G | N | H | L | Z | I | T | S | I | O | X | S | I | J | U | M |
| S | I | L | O | T | L | T | O | O | I | H | A | J | P | Y | U | F | K | S | E |
| R | O | B | R | R | E | P | H | K | N | S | B | K | I | Z | M | L | N | V | L |
| E | O | O | R | A | P | L | U | E | E | E | A | L | N | E | O | O | L | W | O |
| P | R | K | S | H | G | S | V | E | R | H | R | E | I | E | I | W | S | X | N |
| P | E | C | A | I | M | Q | S | O | O | S | T | O | P | N | O | E | T | Y | A |
| E | G | H | B | J | N | C | M | L | U | T | C | M | O | W | R | R | O | Z | A |
| P | N | O | C | K | H | A | C | G | E | N | D | G | P | E | O | R | L | S | B |
| I | I | Y | D | O | N | A | A | G | C | S | N | O | B | A | T | C | L | K | E |
| L | G | H | K | E | B | R | R | E | O | I | S | M | N | A | T | S | A | E | A |
| I | T | O | S | B | A | U | L | A | R | N | U | U | Q | I | H | A | H | E | N |
| H | S | C | A | P | O | E | W | P | T | C | E | N | R | I | O | B | S | L | S |
| C | O | G | S | C | R | R | S | A | U | R | F | O | R | B | H | N | M | E | I |
| A | E | A | E | Y | O | S | X | C | A | I | R | E | L | E | C | C | N | E | I |
Word locations
-
AMARANTH
— row 2, column 1, down-right
-
ARTICHOKE
— row 2, column 2, down-right
-
ASPARAGUS
— row 20, column 3, up-right
-
BEANS
— row 14, column 20, down
-
BITTER MELON
— row 1, column 20, down
-
BOK CHOY
— row 9, column 3, down
-
BROCCOLI
— row 3, column 5, right
-
BRUSSELS SPROUT
— row 19, column 15, up-left
-
CABBAGE
— row 14, column 8, down-left
-
CAPSICUM
— row 1, column 15, left
-
CAULIFLOWER
— row 3, column 17, down
-
CELERIAC
— row 20, column 16, left
-
CELERY
— row 15, column 10, down-left
-
CHILI PEPPERS
— row 19, column 1, up
-
CHOKOS
— row 13, column 7, down-left
-
COURGETTE
— row 19, column 5, up-right
-
COWPEAS
— row 15, column 17, up-left
-
CUCUMBER
— row 20, column 9, up-right
-
EGGPLANT
— row 4, column 13, left
-
FENNEL
— row 5, column 7, right
-
GARLIC
— row 11, column 6, up-left
-
GINGER
— row 16, column 2, up
-
KALE
— row 6, column 13, left
-
KAVOLONERO
— row 3, column 4, down-right
-
KOHLRABI
— row 2, column 6, right
-
LEEKS
— row 18, column 19, up
-
LETTUCE
— row 10, column 7, up-left
-
MUSHROOM
— row 9, column 16, up
-
ONION
— row 15, column 13, down-right
-
ROMANESCO
— row 11, column 10, down-left
-
SCALLOPINI
— row 2, column 14, down
-
SHALLOTS
— row 18, column 18, up
-
SITSARO
— row 1, column 1, right
-
SPRING ONIONS
— row 19, column 8, up-right
Advertisement