Valentine's Day Treats — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | S | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| T | N | O | P | C | ||||||||||||||||||||||||||
| S | T | L | T | H | O | N | ||||||||||||||||||||||||
| R | R | L | O | O | O | T | P | O | ||||||||||||||||||||||
| E | D | A | H | C | H | P | H | O | L | C | ||||||||||||||||||||
| K | O | M | S | O | P | H | Q | H | P | O | L | A | ||||||||||||||||||
| C | X | H | E | L | H | Q | N | R | N | Q | T | I | O | N | ||||||||||||||||
| U | P | S | T | A | T | N | R | N | S | N | R | T | J | S | R | D | ||||||||||||||
| S | H | R | Y | T | F | U | N | S | R | T | R | S | H | K | R | N | E | Y | ||||||||||||
| T | A | A | Q | E | T | G | V | R | T | S | U | S | T | H | C | U | R | N | I | C | ||||||||||
| R | H | M | I | L | Z | H | H | W | S | U | A | V | A | U | N | H | O | O | L | P | S | O | ||||||||
| A | O | T | B | I | G | U | M | M | Y | H | E | A | R | T | S | N | O | S | C | I | Q | Z | T | I | ||||||
| E | A | R | N | P | J | C | A | N | D | Y | B | O | U | Q | U | E | T | C | T | E | P | R | E | O | O | N | ||||
| H | E | A | O | S | C | K | R | E | H | I | X | A | V | B | W | B | V | R | O | I | N | S | S | E | T | N | O | S | ||
| E | R | E | S | E | I | K | O | O | C | E | N | U | T | R | O | F | D | E | R | L | U | I | U | T | A | T | R | B | T | D |
| H | E | I | T | N | D | L | S | E | N | J | Y | B | W | C | X | C | W | S | A | R | T | C | U | A | H | S | C | S | ||
| A | D | T | R | E | M | T | A | N | K | Z | C | X | D | Y | D | X | A | T | F | N | K | V | I | H | A | W | ||||
| I | G | S | G | N | I | R | D | E | P | A | H | S | E | S | O | R | E | Y | E | E | W | I | N | E | ||||||
| H | U | F | N | U | A | R | L | E | D | Y | E | Z | E | Y | B | R | R | L | R | X | O | E | ||||||||
| S | M | S | V | I | S | M | E | E | Z | F | E | F | Z | C | O | R | A | S | Y | T | ||||||||||
| G | B | P | I | A | N | A | F | E | G | E | G | E | D | S | E | V | O | A | ||||||||||||
| O | A | I | B | O | A | G | E | H | A | H | E | E | E | H | M | R | ||||||||||||||
| W | L | L | P | I | H | A | I | A | I | A | F | S | C | T | ||||||||||||||||
| O | L | Y | I | I | A | J | I | J | A | G | L | S | ||||||||||||||||||
| C | S | M | J | I | K | I | K | I | H | H | ||||||||||||||||||||
| Q | O | M | I | L | O | L | I | E | ||||||||||||||||||||||
| O | K | U | M | O | M | A | ||||||||||||||||||||||||
| L | O | G | T | R | ||||||||||||||||||||||||||
| O | N | T | ||||||||||||||||||||||||||||
| S |
Word locations
- CANDY BOUQUET — row 14, column 9, right
- CANDY COINS — row 6, column 21, down-right
- CHERRY FRUIT SOURS — row 24, column 22, up
- CHOCOLATE LIPS — row 3, column 18, down-left
- CHOCOLATE ROSES — row 11, column 21, down
- GUMMY HEARTS — row 13, column 9, right
- GUMMY LIPS — row 29, column 16, up-left
- HEART MARSHMALLOW — row 17, column 2, up-right
- HEART SUCKERS — row 15, column 2, up-right
- LIP SUCKERS — row 12, column 24, down
- RED FORTUNE COOKIES — row 16, column 20, left
- REDGUMBALLS — row 16, column 2, down-right
- ROSE SHAPED RINGS — row 19, column 20, left
- SWEETARTSHEARTS — row 17, column 30, down-left
- TOOTSIE ROLL POPS — row 16, column 30, up-left
- VALENTINE CORN — row 22, column 23, up
- CANDY BOUQUET
- CANDY COINS
- CHERRY FRUIT SOURS
- CHOCOLATE LIPS
- CHOCOLATE ROSES
- GUMMY HEARTS
- GUMMY LIPS
- HEART MARSHMALLOW
- HEART SUCKERS
- LIP SUCKERS
- RED FORTUNE COOKIES
- REDGUMBALLS
- ROSE SHAPED RINGS
- SWEETARTSHEARTS
- TOOTSIE ROLL POPS
- VALENTINE CORN