Up Word Search — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| L | A | B | A | S | T | R | B | I | N | H | I | D | N | Y | K | I | I |
| O | I | N | J | V | W | E | A | Q | E | M | S | K | V | E | C | O | V |
| C | S | H | T | O | H | R | L | K | I | A | O | Z | I | H | S | M | H |
| M | Z | Z | U | N | M | O | L | E | L | J | D | S | N | I | P | E | H |
| S | T | P | X | A | I | L | O | V | L | E | A | E | Q | P | F | N | R |
| L | N | W | E | R | J | P | O | I | E | E | R | B | A | T | X | O | L |
| L | U | I | G | A | B | X | N | N | U | T | N | G | S | N | A | G | T |
| A | M | T | R | X | O | E | S | S | S | E | N | R | E | D | L | I | W |
| F | S | P | I | R | I | T | O | F | A | D | V | E | N | T | U | R | E |
| E | E | H | T | G | D | K | E | Z | T | O | H | A | M | M | A | G | U |
| S | L | S | N | E | S | K | C | I | R | D | E | R | F | L | R | A | C |
| I | R | G | D | P | A | E | A | T | E | B | T | G | U | D | T | Q | N |
| D | A | O | N | L | F | C | T | O | H | W | S | B | A | D | G | E | J |
| A | H | D | O | E | I | A | S | N | R | S | A | I | A | I | A | H | H |
| R | C | E | A | Y | H | L | S | H | O | P | L | X | B | Z | E | O | F |
| A | Y | F | E | V | O | P | R | R | U | S | S | E | L | L | R | U | E |
| P | Q | S | O | U | T | H | A | M | E | R | I | C | A | J | E | S | G |
| I | R | K | H | N | T | A | U | N | F | Y | O | C | W | D | O | E | V |
Word locations
- ALPHA — row 14, column 7, down
- BADGE — row 13, column 13, right
- BALLOONS — row 1, column 8, down
- BETA — row 12, column 11, left
- CARL FREDRICKSEN — row 11, column 18, left
- CHARLES MUNTZ — row 15, column 2, up
- DOGS — row 14, column 3, up
- DUG — row 12, column 15, left
- ELLIE — row 6, column 10, up
- EXPLORER — row 8, column 7, up
- GAMMA — row 10, column 17, left
- HOUSE — row 14, column 17, down
- KEVIN — row 3, column 9, down
- PARADISE FALLS — row 17, column 1, up
- RUSSELL — row 16, column 9, right
- SNIPE — row 4, column 13, right
- SODA — row 2, column 12, down
- SOUTH AMERICA — row 17, column 3, right
- SPIRIT OF ADVENTURE — row 9, column 2, right
- WILDERNESS — row 8, column 18, left
- ALPHA
- BADGE
- BALLOONS
- BETA
- CARL FREDRICKSEN
- CHARLES MUNTZ
- DOGS
- DUG
- ELLIE
- EXPLORER
- GAMMA
- HOUSE
- KEVIN
- PARADISE FALLS
- RUSSELL
- SNIPE
- SODA
- SOUTH AMERICA
- SPIRIT OF ADVENTURE
- WILDERNESS