Undertale — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| R | O | H | P | F | A | L | P | H | Y | S | N |
| E | I | H | O | E | S | O | S | A | N | S | K |
| V | N | C | I | A | C | X | O | S | U | A | V |
| G | U | N | D | N | F | I | A | R | N | F | N |
| T | O | R | I | E | L | T | S | I | D | Z | A |
| K | I | S | T | M | O | P | G | E | Y | A | W |
| T | E | A | Z | Q | W | A | O | L | N | P | H |
| A | S | W | X | S | E | P | R | B | E | I | I |
| F | R | I | S | K | Y | Y | E | L | H | Q | H |
| C | H | A | R | A | M | R | Y | R | E | E | I |
| Y | O | H | L | O | N | U | T | R | T | U | P |
| T | R | B | J | G | E | S | I | D | J | H | V |
Word locations
- ALPHYS — row 1, column 6, right
- ASGORE — row 4, column 8, down
- ASRIEL — row 2, column 9, down
- CHARA — row 10, column 1, right
- FLOWEY — row 4, column 6, down
- FRISK — row 9, column 1, right
- PAPYRUS — row 6, column 7, down
- SANS — row 2, column 8, right
- TORIEL — row 5, column 1, right
- UNDYNE — row 3, column 10, down
- ALPHYS
- ASGORE
- ASRIEL
- CHARA
- FLOWEY
- FRISK
- PAPYRUS
- SANS
- TORIEL
- UNDYNE