UK Holidays and Festivals — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| C | A | N | D | L | E | M | A | S | ||||||||||||
| J | T | H | G | I | N | H | T | F | L | E | W | T | ||||||||
| D | K | R | Y | I | E | E | O | Y | S | T | T | E | V | E | ||||||
| N | L | G | N | I | P | P | U | N | A | W | S | R | F | S | A | T | ||||
| O | E | E | L | S | I | I | G | F | I | D | A | T | O | G | E | A | T | G | ||
| N | N | F | M | P | Z | N | N | N | P | S | H | H | O | H | G | I | H | H | ||
| T | O | R | P | H | N | I | O | T | G | D | E | A | Y | P | I | R | I | H | I | L |
| S | T | S | A | U | X | E | A | N | I | Q | U | L | A | I | J | O | O | N | A | S |
| E | K | N | B | O | R | N | W | V | H | R | T | L | D | N | K | E | O | V | J | T |
| S | Y | C | B | U | D | I | A | Y | I | S | E | O | Y | G | L | G | I | N | K | U |
| E | E | A | I | R | R | D | M | R | E | T | V | W | A | T | M | T | T | R | L | V |
| A | T | N | E | R | T | N | O | S | J | A | O | E | M | H | S | N | U | S | M | W |
| A | H | W | I | N | T | E | S | A | K | U | R | E | H | E | N | I | B | A | N | X |
| I | S | Y | I | T | T | A | T | N | L | V | H | N | F | C | O | A | S | B | O | Y |
| I | H | A | A | N | N | E | P | B | I | W | S | T | N | O | P | S | H | C | P | Z |
| S | B | G | N | U | E | T | T | M | G | S | I | N | L | Q | W | E | D | Q | ||
| R | E | T | S | A | E | L | C | N | E | H | I | R | O | R | X | V | E | R | ||
| C | H | O | V | M | H | A | V | I | E | T | S | U | S | Y | A | F | ||||
| I | P | W | A | G | R | V | X | A | O | A | R | T | Z | T | ||||||
| Q | X | A | A | O | N | Y | E | S | B | S | U | E | ||||||||
| H | H | D | H | Z | A | O | C | D | ||||||||||||
Word locations
- BOXING — row 11, column 5, up-right
- BURNS NIGHT — row 10, column 5, down-right
- CANDLEMAS — row 2, column 8, right
- EASTER — row 18, column 8, left
- EPIPHANY — row 4, column 10, down-left
- HALLOWEEN — row 7, column 14, down
- HARVEST FESTIVAL — row 22, column 8, up-right
- HOGMANAY — row 22, column 11, up-left
- LENT — row 5, column 5, down-left
- MAYDAY — row 13, column 15, up
- NEW YEAR — row 8, column 7, down-right
- PURIM — row 8, column 5, down-right
- SAINT ANDREWS — row 4, column 14, down-left
- SAINT DAVIDS — row 17, column 3, up-right
- SAINT GEORGES — row 16, column 18, up
- SAINTPATRICKS — row 21, column 14, up-left
- SHROVE TUESDAY — row 16, column 13, up
- SWAN UPPING — row 5, column 15, left
- TROOPING THE COLOURS — row 4, column 16, down
- TUBSHEVAT — row 12, column 19, down
- TWELFTH NIGHT — row 3, column 18, left
- VALENTINES — row 20, column 11, up-left
- BOXING
- BURNS NIGHT
- CANDLEMAS
- EASTER
- EPIPHANY
- HALLOWEEN
- HARVEST FESTIVAL
- HOGMANAY
- LENT
- MAYDAY
- NEW YEAR
- PURIM
- SAINT ANDREWS
- SAINT DAVIDS
- SAINT GEORGES
- SAINTPATRICKS
- SHROVE TUESDAY
- SWAN UPPING
- TROOPING THE COLOURS
- TUBSHEVAT
- TWELFTH NIGHT
- VALENTINES