Types of Sharks — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| T | ||||||||||||||||||||||
| W | B | E | ||||||||||||||||||||
| M | A | L | E | R | ||||||||||||||||||
| D | S | H | T | E | T | H | ||||||||||||||||
| P | K | A | X | T | F | M | I | T | ||||||||||||||
| I | I | M | N | T | H | O | G | O | H | U | ||||||||||||
| T | N | M | E | U | Y | H | O | H | K | N | W | O | ||||||||||
| K | G | E | R | C | O | Z | N | B | I | L | U | E | T | M | ||||||||
| C | I | R | N | E | F | P | E | N | M | J | M | V | A | I | A | A | ||||||
| A | W | H | T | I | P | O | R | T | J | A | C | K | S | O | N | H | E | G | ||||
| L | E | E | O | K | G | S | G | Q | E | R | B | L | E | O | P | A | R | D | R | E | ||
| B | E | A | A | O | B | O | A | R | B | E | Z | D | R | N | W | A | O | H | S | B | G | M |
| D | A | O | O | T | B | A | H | R | A | S | E | E | O | X | I | O | N | A | C | A | ||
| C | I | O | H | L | E | I | S | A | A | D | G | P | N | U | R | S | E | K | ||||
| T | H | S | I | F | G | O | D | Y | N | I | P | S | B | T | N | O | ||||||
| H | H | N | B | J | O | I | T | A | T | Q | Y | L | T | R | ||||||||
| R | N | L | K | T | N | I | B | D | R | Z | U | L | ||||||||||
| E | C | L | U | I | G | N | N | S | E | E | ||||||||||||
| S | L | U | O | E | W | A | T | G | ||||||||||||||
| H | V | B | R | O | S | N | ||||||||||||||||
| E | O | B | R | A | ||||||||||||||||||
| R | C | B | ||||||||||||||||||||
| D |
Word locations
- ANGEL — row 21, column 14, up-right
- BASKING — row 2, column 12, down-left
- BLACKTIP — row 12, column 1, up-right
- BLUE — row 15, column 17, down
- BROWNBANDEDBAMBOO — row 22, column 13, up
- BULL — row 20, column 11, up-left
- COOKIE CUTTER — row 14, column 3, up-right
- GOBLIN — row 11, column 7, down
- GREAT WHITE — row 12, column 22, up-left
- HAMMERHEAD — row 4, column 11, down-left
- LEMON — row 3, column 12, down-right
- LEOPARD — row 11, column 14, right
- MAKO — row 12, column 23, down-left
- MEGAMOUTH — row 12, column 23, up-left
- NURSE — row 14, column 16, right
- PORT JACKSON — row 10, column 8, right
- SAND TIGER — row 20, column 14, up
- SPINY DOGFISH — row 15, column 16, left
- THRESHER — row 15, column 4, down-right
- TIGER — row 16, column 12, down
- WOBBEGONG — row 10, column 4, down-right
- ZEBRA — row 12, column 12, left
- ANGEL
- BASKING
- BLACKTIP
- BLUE
- BROWNBANDEDBAMBOO
- BULL
- COOKIE CUTTER
- GOBLIN
- GREAT WHITE
- HAMMERHEAD
- LEMON
- LEOPARD
- MAKO
- MEGAMOUTH
- NURSE
- PORT JACKSON
- SAND TIGER
- SPINY DOGFISH
- THRESHER
- TIGER
- WOBBEGONG
- ZEBRA