Turkey Trot 5K — Answer Key
| A | I | S | T | A | R | T | L | I | N | E | B | X | N |
| E | F | S | R | E | N | N | U | R | A | I | B | U | T |
| A | L | N | P | E | A | C | I | R | T | R | Y | I | S |
| O | M | R | O | T | H | T | H | K | A | V | K | T | B |
| S | O | W | N | I | S | O | H | A | E | O | O | L | A |
| C | R | E | M | U | T | S | O | C | R | P | S | O | F |
| H | N | E | C | A | P | A | N | S | W | I | E | O | J |
| E | I | Z | K | N | Y | A | T | A | M | D | T | O | C |
| E | N | H | M | A | T | R | T | S | E | E | G | Y | W |
| R | G | C | J | S | E | C | I | C | R | G | D | Q | H |
| I | X | V | I | T | H | N | A | R | I | E | I | A | T |
| N | S | D | C | Q | T | R | S | N | J | Z | T | N | L |
| G | O | H | B | D | U | N | G | H | M | S | P | A | E |
| E | G | F | I | N | I | S | H | L | I | N | E | G | W |
Word locations
- BIB — row 4, column 14, up-left
- CHARITY — row 3, column 7, down-right
- CHEERING — row 6, column 1, down
- COSTUME — row 6, column 9, left
- DISTANCE — row 12, column 3, up-right
- FINISHLINE — row 14, column 3, right
- JOGGING — row 7, column 14, down-left
- MEDAL — row 8, column 10, down-right
- MORNING — row 4, column 2, down
- PACE — row 7, column 6, left
- RACE — row 12, column 7, up-right
- RUNNERS — row 2, column 9, left
- SNEAKERS — row 12, column 8, up-left
- STARTLINE — row 1, column 3, right
- STOPWATCH — row 3, column 14, down-left
- STRETCH — row 7, column 9, down-left
- WATERSTATION — row 14, column 14, up-left
Advertisement