Skip to content
Tulsa, Oklahoma — Answer Key
| E | L | W | N | C | D | R | I | L | L | E | R | S | B | J | M | R | W | Z | A |
| E | O | A | R | O | I | L | E | R | S | O | K | L | A | H | O | M | A | E | I |
| L | O | G | S | D | J | E | G | A | S | O | I | H | C | A | L | O | H | A | Y |
| I | K | O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | O | N | | K | K | M | L | W | O | B | I | L | I | H | C | S | G | E | I |
| A | U | E | | O | R | N | P | R | N | W | O | T | T | K | N | T | O | E | K |
| A | T | R | | O | A | | | | | | | | | | | | L | C | R |
| P | M | H | | R | P | | T | S | U | Z | O | N | D | L | O | | D | A | A |
| R | O | T | | B | D | | H | | | | | | | | P | | E | L | P |
| A | U | U | | L | R | | E | | V | E | O | N | E | | Q | | N | P | E |
| Y | N | L | | I | A | | 9 | | W | E | T | R | F | | S | | D | G | N |
| E | T | S | | H | W | | 1 | | X | A | T | S | G | | R | | R | N | U |
| R | A | E | | P | D | | 8 | | | | | | H | | E | | I | I | T |
| T | I | Y | | E | O | | Q | T | Y | A | H | A | I | | G | | L | R | R |
| O | N | T | | F | O | | | | | | | | | | O | | L | E | O |
| W | O | O | | G | W | O | P | H | I | L | T | O | W | E | R | | E | H | F |
| E | O | W | | | | | | | | | | | | | | | R | T | A |
| R | T | N | A | H | K | R | E | I | L | L | O | C | A | D | N | I | L | A | L |
| I | T | P | H | I | L | C | A | D | E | I | T | U | L | S | A | U | X | G | O |
| I | H | N | B | I | L | D | L | O | G | W | O | D | A | E | M | V | Y | A | O |
Word locations
-
CHILI BOWL
— row 5, column 16, left
-
DRILLERS
— row 1, column 6, right
-
GATHERING PLACE
— row 19, column 19, up
-
GOLDEN DRILLER
— row 5, column 18, down
-
LAFORTUNEPARK
— row 18, column 20, up
-
LINDA COLLIER
— row 18, column 18, left
-
LOOKOUT MOUNTAIN
— row 1, column 2, down
-
MEADOW GOLD
— row 20, column 16, left
-
OIL
— row 5, column 1, up
-
OILERS
— row 2, column 5, right
-
OKLAHOMA
— row 2, column 11, right
-
OSAGE
— row 3, column 11, left
-
PHIL CADE
— row 19, column 3, right
-
PHILBROOK
— row 13, column 5, up
-
PHILTOWER
— row 16, column 8, right
-
PRAYER TOWER
— row 8, column 1, down
-
ROGERS
— row 16, column 16, up
-
THE 918
— row 8, column 8, down
-
TTOWN
— row 6, column 14, left
-
TULSA
— row 19, column 12, right
-
TULSEY TOWN
— row 9, column 3, down
-
WAGONER
— row 1, column 3, down
-
WOODWARD PARK
— row 16, column 6, up
-
YAHOLA
— row 3, column 20, left
Advertisement