Tucson, Arizona — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| E | T | A | S | A | N | T | A | C | A | T | A | L | I | N | A | I | N | A |
| E | H | G | M | W | I | N | D | K | M | Q | X | I | O | G | S | O | N | A |
| A | H | B | E | X | I | N | E | A | M | I | P | M | N | S | T | O | N | B |
| S | N | C | N | N | O | R | F | E | M | R | M | I | A | H | Z | O | K | C |
| A | O | D | O | Y | A | S | G | A | L | E | Y | I | N | I | U | T | A | A |
| S | N | N | P | Z | O | N | R | L | L | A | N | O | R | I | V | T | E | C |
| I | O | E | O | E | T | I | D | T | N | T | K | A | R | J | W | R | P | U |
| I | L | N | Q | R | A | Y | N | M | A | S | F | C | S | K | O | E | L | H |
| O | D | F | O | C | A | U | E | U | I | O | Z | O | M | L | X | I | E | C |
| O | P | G | H | R | O | N | G | L | Y | N | E | T | D | L | Y | D | N | A |
| F | U | I | R | M | A | U | D | T | L | T | E | M | A | M | Z | P | I | U |
| R | E | H | S | E | S | N | I | E | A | A | A | R | B | N | E | A | T | H |
| E | B | I | T | T | T | S | H | N | S | I | V | T | A | O | E | R | N | T |
| M | L | J | I | A | R | A | O | O | N | E | E | S | C | L | A | K | E | R |
| O | O | N | U | E | H | Z | H | O | T | U | R | H | C | P | S | H | S | O |
| N | E | K | V | A | I | B | I | E | O | D | A | T | D | I | A | H | R | F |
| T | R | I | V | R | H | C | J | D | P | V | O | H | E | Q | T | H | O | D |
| T | N | R | A | Y | T | H | E | O | N | W | A | G | F | R | I | P | S | W |
| U | S | L | Y | M | O | N | O | R | T | S | A | G | U | A | R | O | O | E |
Word locations
- ARIZONA — row 18, column 4, up-right
- FORT HUACHUCA — row 16, column 19, up
- FREMONT — row 11, column 1, down
- GASTRONOMY — row 19, column 13, left
- GENANDMINERALSHOW — row 2, column 3, down-right
- MARIACHI — row 4, column 10, down-left
- MCKALE — row 9, column 14, up-left
- MOUNT LEMMON — row 11, column 5, up-right
- OLD MAIN — row 8, column 16, down-left
- OLDPUEBLO — row 7, column 2, down
- OPTICS VALLEY — row 19, column 18, up-left
- PIMA — row 3, column 12, left
- RAYTHEON — row 18, column 3, right
- REID PARK — row 7, column 17, down
- RODEO — row 19, column 9, up
- SAGUARO — row 19, column 11, right
- SAINT AUGUSTINE — row 3, column 15, down-left
- SANTA CATALINA — row 1, column 4, right
- SENTINEL PEAK — row 15, column 18, up
- SONORAN DESERT — row 4, column 1, down-right
- SONORAN HOT DOG — row 6, column 1, down-right
- UNIVERSITY OF ARIZONA — row 19, column 1, up-right
- ARIZONA
- FORT HUACHUCA
- FREMONT
- GASTRONOMY
- GENANDMINERALSHOW
- MARIACHI
- MCKALE
- MOUNT LEMMON
- OLD MAIN
- OLDPUEBLO
- OPTICS VALLEY
- PIMA
- RAYTHEON
- REID PARK
- RODEO
- SAGUARO
- SAINT AUGUSTINE
- SANTA CATALINA
- SENTINEL PEAK
- SONORAN DESERT
- SONORAN HOT DOG
- UNIVERSITY OF ARIZONA