Tropical Plants — Answer Key
| B | T | N | W | E | M | A | P | N | R | E | F | W | N |
| I | I | H | O | A | S | L | T | N | O | D | L | S | O |
| H | P | R | N | O | U | O | A | A | A | A | H | N | R |
| M | M | G | D | M | B | H | H | I | R | I | E | Q | D |
| A | O | O | E | O | A | M | L | T | X | V | L | H | N |
| R | Y | R | N | N | F | E | A | H | O | I | I | G | E |
| C | I | A | A | S | M | P | I | B | I | P | C | R | D |
| A | Q | N | P | O | T | B | A | D | T | J | O | E | O |
| B | A | K | R | A | I | E | I | R | O | R | N | G | L |
| B | U | B | S | S | P | H | R | V | A | C | I | N | I |
| F | E | Z | C | D | C | L | N | A | M | D | A | I | H |
| Y | M | U | I | R | U | H | T | N | A | N | I | G | P |
| E | S | O | O | G | C | R | O | T | O | N | R | S | F |
| J | O | S | T | P | A | L | M | I | T | U | S | H | E |
Word locations
- ANTHURIUM — row 12, column 10, left
- BAMBOO — row 7, column 9, up-left
- BANANA — row 10, column 1, up-right
- BIRDOFPARADISE — row 1, column 1, down-right
- BROMELIAD — row 10, column 3, up-right
- CROTON — row 13, column 6, right
- FERN — row 1, column 12, left
- GINGER — row 12, column 13, up
- HELICONIA — row 3, column 12, down
- HIBISCUS — row 6, column 9, down-left
- MANGO — row 1, column 6, down-left
- MONSTERA — row 4, column 2, down-right
- ORCHID — row 13, column 4, up-right
- PALM — row 14, column 5, right
- PAPAYA — row 10, column 6, up-left
- PHILODENDRON — row 12, column 14, up
- PLUMERIA — row 1, column 8, down-left
- POTHOS — row 7, column 11, up-left
Advertisement