Tropical Getaway — Answer Key
| R | K | F | R | T | P | P | W | L | I | R | H | J | S |
| L | L | A | F | R | E | T | A | W | P | V | L | N | N |
| T | C | A | B | A | N | A | A | L | Z | A | O | S | O |
| I | H | I | B | I | S | C | U | S | M | R | A | N | G |
| O | N | O | O | G | A | L | B | K | K | T | G | R | N |
| I | G | C | F | E | E | R | X | E | T | E | R | T | A |
| P | A | N | H | I | G | N | L | I | Z | L | T | E | M |
| K | A | O | I | A | O | I | K | E | S | P | C | B | E |
| D | C | R | U | M | N | I | E | T | U | P | O | P | I |
| N | Q | O | A | G | A | R | E | E | N | A | C | A | F |
| A | E | Y | M | D | B | L | N | C | S | E | O | P | O |
| L | O | Z | H | M | I | S | F | X | E | N | N | A | I |
| S | E | S | T | H | A | S | J | H | T | I | U | Y | D |
| I | V | D | N | M | I | H | E | Y | U | P | T | A | M |
Word locations
- BREEZE — row 11, column 6, up-right
- CABANA — row 3, column 2, right
- COCONUT — row 8, column 12, down
- FLAMINGO — row 12, column 8, up-left
- HAMMOCK — row 14, column 7, up-left
- HIBISCUS — row 4, column 2, right
- ISLAND — row 14, column 1, up
- LAGOON — row 5, column 7, left
- LEI — row 5, column 7, down-left
- MANGO — row 7, column 14, up
- PALMTREE — row 1, column 7, down-right
- PAPAYA — row 9, column 13, down
- PARADISE — row 7, column 1, down-right
- PINEAPPLE — row 14, column 11, up
- REEF — row 6, column 7, left
- SNORKELING — row 1, column 14, down-left
- SUNSET — row 8, column 10, down
- TIKI — row 6, column 10, down-left
- WATERFALL — row 2, column 9, left
Advertisement