Trenton Capital of New Jersey — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | O | I | F | W | A | F | S | K | ||||||||||||||||
| K | Y | R | P | O | G | I | I | G | T | R | D | U | ||||||||||||
| E | R | L | Z | S | Q | O | O | L | I | H | U | A | E | V | G | S | ||||||||
| M | E | S | M | E | A | R | L | H | L | O | I | V | P | F | W | R | A | S | ||||||
| E | N | T | A | N | E | B | D | T | I | I | O | J | W | R | G | X | O | B | T | H | ||||
| A | S | A | R | O | A | B | S | T | J | A | T | K | X | E | H | Y | U | C | U | H | ||||
| O | B | O | U | B | E | A | C | T | H | K | M | T | N | Y | M | I | Z | N | D | V | N | L | ||
| O | C | P | A | O | R | N | D | U | H | L | T | H | A | Z | M | J | E | D | E | W | N | M | ||
| E | T | D | Q | I | R | H | A | T | V | N | M | R | H | M | E | A | K | E | S | F | X | R | N | Y |
| E | T | E | R | A | C | P | E | E | O | N | N | E | N | D | E | H | L | A | F | G | Y | S | O | Z |
| N | H | F | C | I | D | Q | I | T | W | N | O | N | N | O | A | M | M | A | O | H | Z | A | P | E |
| A | E | K | S | O | E | R | I | F | A | R | I | T | R | R | A | R | N | I | R | I | E | B | Q | E |
| A | S | W | T | O | F | S | O | G | E | T | P | A | S | L | I | A | C | I | S | J | E | C | R | A |
| S | H | G | J | T | G | T | O | D | X | R | S | W | N | M | I | I | O | O | C | K | A | D | S | A |
| R | E | T | N | E | C | K | N | A | B | L | A | N | O | I | T | A | N | N | U | S | A | E | T | I |
| I | N | M | U | T | R | U | T | H | Y | S | Q | X | O | Y | O | N | P | O | L | L | I | F | U | I |
| I | N | H | I | H | H | S | T | I | Z | A | R | Y | H | T | O | R | Q | T | P | M | I | G | V | O |
| R | I | V | T | H | U | E | J | E | B | S | A | A | N | N | S | R | T | T | N | O | H | W | ||
| S | J | W | H | E | V | H | Y | E | C | L | Z | B | O | T | E | S | H | U | O | O | I | X | ||
| K | X | N | I | H | H | K | A | L | T | E | C | P | T | A | R | H | R | P | R | J | ||||
| L | Y | N | J | W | T | L | A | D | U | E | D | Q | H | B | T | T | E | E | T | K | ||||
| Z | C | A | D | W | A | L | A | D | E | R | P | A | R | K | N | C | Q | T | ||||||
| B | A | T | T | L | E | M | O | N | U | M | E | N | T | R | R | R | ||||||||
| X | N | M | I | E | V | A | E | R | H | C | E | N | ||||||||||||
| N | E | I | G | A | O | H | N | M | ||||||||||||||||
Word locations
- ARM HAMMER PARK — row 14, column 18, up
- BATTLE MONUMENT — row 24, column 6, right
- CADWALADER PARK — row 23, column 6, right
- CITY HALL — row 14, column 19, down-left
- GROUNDS FOR SCULPTURE — row 4, column 21, down
- HOAGIE — row 26, column 16, left
- MERCER — row 26, column 18, up-right
- NEW JERSEY — row 12, column 2, down-right
- OLD BARRACKS — row 4, column 13, down-left
- RODMAN — row 13, column 16, up
- SUN NATIONAL BANK CENTER — row 16, column 22, left
- THE TIMES — row 22, column 9, up-left
- THUNDER — row 19, column 6, up-right
- TRENTON STATE HOUSE — row 22, column 20, up-left
- TRENTONIAN — row 6, column 6, down-right
- WILLIAM TRENT — row 2, column 14, down
- ARM HAMMER PARK
- BATTLE MONUMENT
- CADWALADER PARK
- CITY HALL
- GROUNDS FOR SCULPTURE
- HOAGIE
- MERCER
- NEW JERSEY
- OLD BARRACKS
- RODMAN
- SUN NATIONAL BANK CENTER
- THE TIMES
- THUNDER
- TRENTON STATE HOUSE
- TRENTONIAN
- WILLIAM TRENT