Transformers — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| N | M | ||||||||||||||||||||||
| M | N | M | T | ||||||||||||||||||||
| R | Z | R | A | U | O | ||||||||||||||||||
| O | B | E | S | E | V | O | A | ||||||||||||||||
| F | K | P | L | A | R | W | T | S | H | ||||||||||||||
| S | A | M | Q | E | A | C | X | T | B | T | O | ||||||||||||
| N | E | M | E | R | P | U | S | A | G | E | M | O | U | ||||||||||
| A | E | S | B | G | R | A | B | R | T | A | C | D | P | B | C | ||||||||
| R | B | S | M | C | A | S | A | C | A | Y | E | U | I | I | L | O | I | ||||||
| T | T | U | O | E | I | T | T | I | D | T | Z | H | R | T | I | H | E | N | T | ||||
| A | I | H | M | U | V | D | R | U | I | E | S | R | H | D | F | O | V | N | O | I | N | ||
| E | A | O | H | B | N | A | E | O | P | O | F | A | E | N | F | J | Q | B | E | O | H | D | R |
| E | I | O | N | L | D | W | F | N | V | S | T | N | E | J | E | K | R | W | O | O | R | N | S |
| C | T | N | E | W | K | G | L | W | C | U | O | U | N | F | L | S | X | A | T | H | I | ||
| Y | R | B | A | C | H | M | H | O | G | M | A | N | O | R | C | I | N | U | S | ||||
| B | E | V | O | D | E | C | E | P | T | I | C | O | N | S | Y | A | T | ||||||
| E | E | H | T | N | X | E | H | P | A | T | G | M | T | K | I | ||||||||
| R | S | I | O | R | T | I | Q | I | R | P | N | C | Z | ||||||||||
| T | J | D | E | V | A | S | T | A | T | O | R | ||||||||||||
| R | S | N | E | I | L | A | S | L | O | ||||||||||||||
| O | Y | T | J | R | I | M | B | ||||||||||||||||
| N | H | K | S | I | O | ||||||||||||||||||
| H | L | R | T | ||||||||||||||||||||
| G | S |
Word locations
- ALIENS — row 20, column 14, left
- AUTOBOTS — row 8, column 15, down-right
- BLASTER — row 4, column 10, down-right
- BUMBLEBEE — row 9, column 5, down
- CLIFFJUMPER — row 8, column 20, down-left
- CYBERTRON — row 14, column 2, down-right
- DECEPTICONS — row 16, column 8, right
- DEVASTATOR — row 19, column 9, right
- DINOBOTS — row 12, column 23, up-left
- GRIMLOCK — row 24, column 12, up-right
- IRONHIDE — row 14, column 23, up-left
- MEGATRON — row 6, column 9, down
- OMEGA SUPREME — row 7, column 18, left
- OPTIMUS PRIME — row 19, column 17, up-left
- RATCHET — row 11, column 14, down-left
- ROBOTS — row 19, column 18, down-left
- SHOCKWAVE — row 18, column 7, up
- SOUND WAVE — row 9, column 6, down
- STARSCREAM — row 11, column 13, up
- TRANSFORM — row 10, column 3, up-right
- UNICRON — row 15, column 21, left
- ALIENS
- AUTOBOTS
- BLASTER
- BUMBLEBEE
- CLIFFJUMPER
- CYBERTRON
- DECEPTICONS
- DEVASTATOR
- DINOBOTS
- GRIMLOCK
- IRONHIDE
- MEGATRON
- OMEGA SUPREME
- OPTIMUS PRIME
- RATCHET
- ROBOTS
- SHOCKWAVE
- SOUND WAVE
- STARSCREAM
- TRANSFORM
- UNICRON