Trains and Railroad Terms — Answer Key
| E | L | T | S | E | R | T | P | T | G | T | I | R | E |
| N | W | R | W | G | E | T | E | L | C | E | J | O | A |
| E | D | Z | I | T | T | N | S | U | A | U | A | W | M |
| V | F | R | T | C | H | P | D | A | N | N | I | C | H |
| I | R | E | C | B | O | A | L | C | L | E | G | D | B |
| T | E | P | H | M | I | N | T | A | S | L | E | I | F |
| O | I | E | Y | V | O | I | D | O | T | P | A | T | S |
| M | G | E | A | A | O | U | O | U | O | F | D | B | Q |
| O | H | L | R | N | S | B | A | T | C | O | O | I | N |
| C | T | S | D | R | A | C | X | O | B | T | E | R | R |
| O | O | L | I | C | K | N | Y | S | T | A | O | P | M |
| L | T | I | M | E | T | A | B | L | E | V | O | R | Z |
| C | X | Q | R | J | C | O | U | P | L | E | R | S | H |
| I | O | I | E | A | H | H | V | F | N | L | Y | N | K |
Word locations
- BALLAST — row 8, column 13, up-left
- BOXCAR — row 10, column 10, left
- CABOOSE — row 11, column 5, up-right
- CONDUCTOR — row 4, column 5, down-right
- COUPLER — row 13, column 6, right
- DEPOT — row 5, column 13, down-left
- FREIGHT — row 4, column 2, down
- JUNCTION — row 2, column 12, down-left
- LOCOMOTIVE — row 12, column 1, up
- PLATFORM — row 4, column 7, down-right
- SIGNAL — row 7, column 14, up-left
- SLEEPER — row 10, column 3, up
- SWITCHYARD — row 1, column 4, down
- TIMETABLE — row 12, column 2, right
- TRESTLE — row 1, column 7, left
- VIADUCT — row 7, column 5, up-right
Advertisement