Traditional Irish Food — Answer Key
| A | W | G | B | H | C | O | L | C | A | N | N | O | N |
| C | J | K | N | A | H | L | N | S | T | J | I | R | B |
| A | N | S | T | I | C | E | Z | T | I | O | O | E | O |
| B | K | U | H | Y | D | O | F | E | N | W | X | L | X |
| B | R | C | T | E | G | D | N | W | O | K | B | D | T |
| A | X | E | A | S | P | B | U | T | T | E | R | D | Y |
| G | N | S | C | R | I | H | L | P | C | E | F | O | S |
| E | D | O | O | Y | B | A | E | P | K | L | Z | C | A |
| S | N | H | I | I | M | M | Y | R | O | C | N | I | G |
| E | B | M | T | B | Q | O | R | A | D | T | A | T | N |
| P | I | N | R | U | T | O | M | A | K | S | A | L | V |
| A | P | C | P | M | A | H | C | T | B | D | P | T | B |
| V | E | C | O | R | N | E | D | B | E | E | F | I | O |
| R | D | A | E | R | B | A | D | O | S | R | E | U | E |
Word locations
- BACON — row 1, column 4, down-right
- BARMBRACK — row 12, column 10, up-left
- BLACKPUDDING — row 12, column 14, up-left
- BOXTY — row 2, column 14, down
- BUTTER — row 6, column 7, right
- CABBAGE — row 2, column 1, down
- CHAMP — row 12, column 8, left
- CODDLE — row 8, column 13, up
- COLCANNON — row 1, column 6, right
- CORNEDBEEF — row 13, column 3, right
- LAMB — row 7, column 8, down-left
- LEEK — row 8, column 11, up
- POTATO — row 8, column 9, down-right
- SCONE — row 6, column 5, down-left
- SHEPHERDSPIE — row 3, column 3, down-right
- SODABREAD — row 14, column 10, left
- STEW — row 2, column 9, down
- TURNIP — row 11, column 6, left
Advertisement