Skip to content
Tokyo Capital of Japan — Answer Key
| | | | | | | | | | | | E | I | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X | D | N | H | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | Z | Z | I | I | S | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | E | Y | M | S | X | S | H | U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A | T | C | O | O | B | S | N | C | Z | | | | | | | | |
| | | | | | | S | O | R | B | A | A | U | C | P | E | A | E | | | | | | | |
| | | | | | A | K | V | A | O | N | L | T | N | I | G | Y | M | A | | | | | | |
| | | | | K | Y | A | F | G | T | I | L | A | H | T | N | I | L | G | M | | | | | |
| | | | U | O | U | K | U | J | N | I | H | S | P | E | F | E | N | A | N | O | | | | |
| | | S | T | T | E | N | D | O | N | E | E | T | M | L | A | U | O | Z | N | I | D | | | |
| | A | O | S | H | I | B | U | Y | A | N | N | A | E | G | A | N | J | V | A | D | D | E | | |
| E | W | H | D | O | E | E | H | C | N | I | R | U | L | N | K | I | I | I | U | A | A | N | Q | |
| S | E | T | I | R | O | T | I | K | A | Y | R | H | R | P | M | S | O | R | M | I | A | L | H | E | W |
| R | K | O | B | E | B | E | E | F | P | A | H | E | H | M | D | N | A | I | E | E | T | N | R | U | V |
| H | A | R | A | J | U | K | U | S | P | S | J | Y | E | E | R | K | H | B | P | A | K | H | E | |
| | M | L | U | L | E | N | N | U | T | I | K | A | T | O | Y | I | K | P | P | M | S | H | | |
| | | S | Q | A | R | I | O | L | U | J | A | T | I | I | T | H | E | A | X | N | I | | | |
| | | | O | C | J | H | T | E | E | I | A | E | J | J | N | A | J | F | O | M | | | | |
| | | | | Y | I | W | N | H | N | E | D | M | O | I | C | B | Z | H | S | | | | | |
| | | | | | K | I | N | O | O | M | I | P | S | K | N | A | O | O | | | | | | |
| | | | | | | O | B | T | P | O | M | U | N | U | T | R | D | | | | | | | |
| | | | | | | | T | E | A | Q | U | R | E | S | D | A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | L | R | R | S | A | S | T | I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | K | T | O | W | F | B | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | V | S | I | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | O | A | | | | | | | | | | | | |
Word locations
-
AKIHABARA
— row 14, column 18, down
-
ANIME
— row 10, column 17, down-right
-
ASAKUSA
— row 5, column 9, down-left
-
CAPSULE HOTEL
— row 12, column 10, down
-
DISNEYLAND
— row 2, column 13, down-right
-
EDOMAEZUSHI
— row 11, column 24, up-left
-
GINZA
— row 7, column 17, down-right
-
HARAJUKU
— row 15, column 2, right
-
HONSHU
— row 19, column 20, up-right
-
IMPERIAL PALACE
— row 17, column 23, up-left
-
JAPAN
— row 18, column 19, up-right
-
KIYOTAKITUNNEL
— row 16, column 19, left
-
KOBE BEEF
— row 14, column 2, right
-
MEIJI SHRINE
— row 20, column 12, up
-
MOUNT FUJI
— row 4, column 12, down-right
-
ODAIBA
— row 20, column 20, down-left
-
RAMEN
— row 12, column 13, up-right
-
SENSOJI TEMPLE
— row 23, column 15, up
-
SHIBUYA
— row 11, column 5, right
-
SHINJUKU
— row 9, column 14, left
-
SOBA
— row 4, column 13, down-left
-
SUMIDA
— row 23, column 13, up
-
TEMPURA
— row 17, column 14, down
-
TENDON
— row 10, column 6, right
-
TOKYO
— row 22, column 9, up-left
-
TOKYO TOWER
— row 5, column 10, down-left
-
TSUKIJI
— row 23, column 16, up
-
UENO PARK
— row 17, column 11, down
-
VENDING MACHINE
— row 14, column 26, up-left
-
YAKITORI
— row 13, column 11, left
Advertisement