Time Warp — Answer Key
| | | | | | | | D | L | | | | | | | | |
| | | | | | | N | A | M | S | | | | | | | |
| | | | | | L | V | E | O | R | S | | | | | | |
| | | | | L | E | C | F | N | O | T | L | | | | | |
| | | | I | I | H | N | G | K | T | U | S | A | | | | |
| | | M | D | U | S | R | H | S | I | G | T | W | D | | | |
| | A | E | R | T | U | D | O | R | S | A | H | X | A | I | | |
| E | M | C | I | O | T | S | R | N | I | T | G | Y | A | O | E | |
| V | A | H | I | O | E | M | I | T | O | V | E | I | Z | I | T | E | S |
| E | I | W | A | T | E | R | M | I | L | L | H | N | E | I | V | H | H |
| S | C | P | R | I | O | R | Y | S | O | O | K | E | A | T | H | |
| | T | T | M | T | H | A | I | N | P | U | V | C | O | I | | |
| | | N | O | O | H | B | J | O | Q | S | U | S | S | | | |
| | | | A | R | A | C | K | X | R | E | T | T | | | | |
| | | | | V | I | T | L | A | E | L | O | | | | | |
| | | | | | R | A | M | S | E | R | | | | | | |
| | | | | | | E | N | C | Y | | | | | | | |
| | | | | | | | S | S | | | | | | | | |
Word locations
- CELTS — row 17, column 10, up-right
- CHURCH — row 4, column 8, down-left
- EVACUEES — row 9, column 17, down-left
- GATEHOUSE — row 6, column 12, down
- HISTORY — row 11, column 17, down-left
- KNIGHTS — row 11, column 13, up
- LADIES — row 4, column 13, down-right
- LORDS — row 10, column 11, up-left
- MEDIEVAL — row 8, column 3, up-right
- MILL — row 6, column 4, up-right
- MOAT — row 12, column 5, down-right
- MONKS — row 2, column 10, down
- PRIORY — row 11, column 4, right
- SAXONS — row 16, column 10, up
- SERVANTS — row 18, column 9, up-left
- TIME — row 9, column 9, left
- TUDORS — row 7, column 6, right
- VICTORIANS — row 9, column 1, down-right
- VISITORS — row 9, column 11, up
- WATERMILL — row 10, column 3, right
Advertisement