Thunderstorms And Lightning — Answer Key
| S | T | L | O | B | V | A | C | O | V | S | T | E | F |
| U | S | H | O | I | C | H | W | A | T | F | A | R | C |
| B | T | A | H | R | R | I | I | O | A | Z | U | O | L |
| M | R | I | E | Q | U | E | R | R | U | O | O | H | O |
| I | I | L | S | A | G | M | D | T | P | B | A | S | U |
| N | K | O | E | U | F | N | B | N | C | E | N | A | D |
| O | E | Y | S | R | W | N | W | L | U | E | C | L | B |
| L | F | T | O | O | T | O | S | D | E | H | L | F | U |
| U | K | N | D | G | D | P | J | Y | W | S | T | E | R |
| M | T | E | L | E | C | T | R | I | C | I | T | Y | S |
| U | T | N | E | H | T | R | S | Q | U | A | L | L | T |
| C | M | G | N | I | N | T | H | G | I | L | S | I | H |
| L | I | R | Z | X | B | N | U | H | H | G | N | I | N |
| P | A | L | C | R | E | D | N | U | H | T | R | A | O |
Word locations
- BOLT — row 1, column 5, left
- CLOUDBURST — row 2, column 14, down
- CUMULONIMBUS — row 12, column 1, up
- DOWNDRAFT — row 9, column 4, up-right
- DOWNPOUR — row 9, column 6, up-right
- ELECTRIC — row 9, column 13, up-left
- ELECTRICITY — row 10, column 3, right
- FLASH — row 8, column 13, up
- GUST — row 5, column 6, down-left
- HAIL — row 2, column 3, down
- LIGHTNING — row 12, column 11, left
- RUMBLE — row 3, column 5, down-right
- SQUALL — row 11, column 8, right
- STORMFRONT — row 1, column 11, down-left
- STRIKE — row 2, column 2, down
- THUNDER — row 9, column 12, up-left
- THUNDERCLAP — row 14, column 11, left
Advertisement