Skip to content
Therapy — Answer Key
| I | I | S | M | S | S | R | E | H | A | B | L | I | P | V |
| E | C | N | K | E | E | A | N | Q | S | A | L | B | R | L |
| W | C | O | I | E | E | S | O | P | R | P | R | I | A | E |
| O | L | G | N | A | V | D | S | R | R | E | E | C | X | T |
| Z | I | R | S | F | N | A | E | I | V | K | I | E | N | H |
| J | N | N | O | H | I | F | L | I | O | S | G | E | C | T |
| R | I | Y | X | T | E | D | G | U | Y | N | M | H | N | H |
| C | C | F | A | R | C | E | E | H | A | T | E | Z | O | N |
| G | I | H | D | L | R | X | P | N | A | T | F | Q | A | C |
| R | A | T | Q | A | O | R | J | E | T | T | I | H | I | F |
| O | N | V | C | U | T | E | R | V | A | I | Y | O | R | S |
| U | H | N | U | A | T | T | M | O | H | N | A | M | N | B |
| P | P | A | R | A | P | P | O | R | T | I | W | L | N | A |
| E | T | M | O | B | I | L | I | T | Y | H | S | E | O | O |
| B | O | O | C | C | U | P | A | T | I | O | N | A | L | J |
Word locations
-
CAREGIVER
— row 11, column 4, up-right
-
CLINICIAN
— row 3, column 2, down
-
CONFIDENTIAL
— row 2, column 2, down-right
-
EVALUATION
— row 3, column 5, down-right
-
GROUP
— row 9, column 1, down
-
MOBILITY
— row 14, column 3, right
-
OCCUPATIONAL
— row 15, column 3, right
-
PHYSICAL
— row 9, column 8, up-right
-
RAPPORT
— row 13, column 4, right
-
REFERRAL
— row 8, column 5, up-right
-
REHAB
— row 1, column 7, right
-
SESSION
— row 1, column 5, down-right
-
SPEECH
— row 2, column 10, down-right
-
TREATMENT
— row 12, column 7, up-right
Advertisement