Skip to content
The Wampanoag People — Answer Key
| I | X | I | H | G | O | H | A | U | Q | L | Z | O | E |
| Z | F | S | A | N | N | W | S | W | M | I | J | V | A |
| R | E | P | T | E | O | M | A | I | Z | E | I | E | N |
| S | G | O | T | I | S | Q | U | A | N | T | U | M | E |
| A | I | K | O | D | I | U | G | R | A | M | N | G | O |
| M | M | A | H | B | N | O | T | N | A | B | A | Q | E |
| O | E | N | T | K | E | T | T | S | I | O | F | Z | I |
| S | H | O | M | R | V | C | S | N | N | T | H | A | G |
| E | C | K | T | Q | E | A | N | A | A | A | N | N | T |
| T | A | E | U | A | S | A | P | A | R | U | I | U | X |
| V | S | T | Y | O | N | M | T | V | I | H | Q | C | H |
| E | O | A | I | S | A | A | E | Y | S | L | P | S | H |
| N | L | T | H | W | T | S | K | I | T | I | L | S | V |
| C | R | P | J | O | T | H | F | U | T | E | W | A | N |
Word locations
-
ALLIANCE
— row 14, column 13, up-left
-
FISHING
— row 14, column 8, up-right
-
HARVEST
— row 8, column 12, down-left
-
HUNTING
— row 11, column 14, up-left
-
MAIZE
— row 3, column 7, right
-
MASSASOIT
— row 5, column 11, down-left
-
NATIVE
— row 6, column 9, up-right
-
POKANOKET
— row 3, column 3, down
-
QUAHOG
— row 1, column 10, left
-
SACHEM
— row 11, column 2, up
-
SAMOSET
— row 4, column 1, down
-
SQUANTO
— row 12, column 13, up-left
-
TISQUANTUM
— row 4, column 4, right
-
TREATY
— row 7, column 4, down-right
-
VENISON
— row 8, column 6, up
-
WAMPANOAG
— row 13, column 5, up-right
-
WETU
— row 14, column 12, left
Advertisement