The Ten Plagues of Egypt — Answer Key
| K | C | E | T | S | Y | A | U | A | F | R | Y |
| I | C | F | M | B | E | E | G | I | A | F | E |
| S | H | O | V | H | L | I | R | N | R | S | G |
| N | O | W | T | I | J | S | L | O | O | P | Y |
| B | A | O | N | S | T | I | G | F | S | H | P |
| D | O | L | T | B | E | S | E | U | S | A | T |
| O | N | I | O | S | T | V | Q | O | E | R | X |
| O | R | R | L | I | A | H | I | D | N | A | L |
| L | N | X | Z | S | H | I | R | L | K | O | C |
| B | O | P | S | E | S | O | M | A | R | H | J |
| N | L | O | C | U | S | T | S | I | A | V | I |
| K | E | D | G | N | A | T | S | I | D | T | E |
Word locations
- BLOOD — row 10, column 1, up
- BOILS — row 5, column 1, down-right
- DARKNESS — row 12, column 10, up
- EGYPT — row 2, column 12, down
- FIRSTBORN — row 1, column 10, down-left
- FLIES — row 5, column 9, up-left
- FROGS — row 2, column 11, down-left
- GNATS — row 12, column 4, right
- HAIL — row 8, column 7, left
- LIVESTOCK — row 9, column 9, up-left
- LOCUSTS — row 11, column 2, right
- MOSES — row 10, column 8, left
- NILE — row 5, column 4, up-right
- PHARAOH — row 4, column 11, down
Advertisement