Skip to content
The Periodic Table — Answer Key
| A | C | Y | H | E | N | L | W | Y | D | M | P |
| I | S | O | T | O | P | E | P | O | E | S | O |
| G | Q | H | B | W | E | U | I | H | F | T | I |
| N | M | L | H | O | O | R | K | A | I | A | O |
| I | R | I | D | R | E | D | S | L | A | R | C |
| V | U | T | G | P | N | A | I | O | P | B | A |
| O | M | A | S | A | T | N | X | G | O | O | H |
| F | E | J | T | Y | T | I | N | E | H | G | T |
| R | T | X | N | S | M | O | Q | N | J | C | G |
| P | A | Z | S | K | E | B | M | Z | H | R | D |
| A | L | O | I | E | T | O | O | I | U | H | N |
| E | T | N | O | B | L | E | V | L | C | L | O |
Word locations
-
ATOMIC
— row 7, column 5, down-right
-
GROUP
— row 6, column 4, up-right
-
HALOGEN
— row 3, column 9, down
-
ISOTOPE
— row 2, column 1, right
-
METAL
— row 7, column 2, down
-
NOBLE
— row 12, column 3, right
-
PERIOD
— row 6, column 5, up-right
-
SYMBOL
— row 7, column 4, down-right
Advertisement