The Night Sky — Answer Key
| F | Z | S | T | A | R | C | H | A | R | T | L | C |
| T | S | T | E | M | O | C | J | H | S | Y | O | S |
| M | I | L | K | Y | W | A | Y | R | Q | N | R | T |
| L | X | H | K | M | Z | T | A | I | S | S | O | A |
| A | E | W | O | E | T | L | E | T | O | A | E | R |
| T | N | P | N | R | U | S | E | N | Y | T | T | G |
| R | W | I | O | C | I | L | N | K | A | E | E | A |
| E | T | I | O | C | L | Z | S | I | P | L | M | Z |
| H | B | N | L | A | S | K | O | R | N | L | P | I |
| D | I | A | T | I | R | E | H | N | O | I | E | N |
| B | G | I | O | A | G | A | L | E | O | T | U | G |
| C | O | U | D | H | I | H | N | E | M | E | G | L |
| N | A | R | O | R | U | A | T | O | T | V | D | W |
Word locations
- AURORA — row 13, column 7, left
- BINOCULARS — row 11, column 1, up-right
- COMET — row 2, column 7, left
- CONSTELLATION — row 1, column 13, down-left
- DARKSKY — row 12, column 4, up-right
- HORIZON — row 4, column 3, down-right
- METEOR — row 8, column 12, up
- MILKYWAY — row 3, column 1, right
- MOON — row 12, column 10, up
- PLANET — row 9, column 12, up-left
- SATELLITE — row 4, column 11, down
- STARCHART — row 1, column 3, right
- STARGAZING — row 2, column 13, down
- TELESCOPE — row 13, column 10, up-left
- TWILIGHT — row 6, column 1, down-right
- ZENITH — row 4, column 6, down-left
Advertisement