Skip to content
The Human Brain — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | P | A | M | Y | G | D | A | L | A | | | | |
| | | | G | O | C | C | I | P | I | T | A | L | O | | | |
| | | N | H | D | N | A | L | G | L | A | E | N | I | P | | |
| | O | R | A | Q | V | E | I | H | B | G | J | V | T | D | E | |
| B | O | S | I | I | W | E | C | H | Y | N | K | W | T | M | S | T |
| E | R | A | J | R | L | E | O | R | C | O | L | X | H | U | P | E |
| S | T | A | K | P | R | G | A | N | D | L | M | Y | M | L | A | M |
| E | U | B | I | E | O | T | N | N | E | B | N | A | H | L | R | P |
| A | T | P | B | N | I | N | O | A | F | O | L | Z | N | E | I | O |
| A | H | R | M | U | S | A | S | R | G | A | O | E | N | B | E | R |
| I | U | C | T | A | X | T | O | R | H | L | P | E | R | E | T | A |
| M | H | I | L | S | C | N | E | T | F | L | A | A | S | R | A | L |
| I | P | D | M | T | T | O | O | M | G | U | Q | S | A | E | L | G |
| | N | E | N | A | Y | P | P | S | H | D | R | A | A | C | F | |
| | | F | L | U | Y | A | T | P | I | E | S | I | B | B | | |
| | | | O | H | Z | I | T | A | I | M | T | I | C | | | |
| | | | | X | E | T | R | O | C | H | U | O | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- AMYGDALA — row 2, column 7, right
- BASALGANGLIA — row 16, column 16, up-left
- BRAINSTEM — row 6, column 2, down-right
- CEREBELLUM — row 15, column 16, up
- CEREBRUM — row 6, column 9, down-left
- CORTEX — row 18, column 11, left
- FRONTAL — row 10, column 11, down-left
- HIPPOCAMPUS — row 18, column 12, up-left
- HYPOTHALAMUS — row 17, column 6, up-right
- MEDULLAOBLONGATA — row 17, column 12, up
- OCCIPITAL — row 3, column 6, right
- PARIETAL — row 7, column 17, down
- PINEALGLAND — row 4, column 16, left
- PITUITARY — row 14, column 3, up-right
- PONS — row 8, column 6, down-right
- TEMPORAL — row 6, column 18, down
Advertisement