The Fifty States — Answer Key
| R | Y | H | K | H | O | L | Z | J | L |
| Q | T | C | D | O | A | I | O | W | A |
| H | S | A | F | I | L | I | E | O | T |
| U | T | A | H | W | A | M | N | W | K |
| T | E | X | A | S | S | A | Y | C | N |
| I | N | E | V | O | K | I | E | H | E |
| J | P | A | U | H | A | N | O | A | V |
| R | B | A | S | I | E | E | H | B | A |
| T | X | G | M | O | N | T | U | X | D |
| O | O | R | E | G | O | N | Q | E | A |
Word locations
- ALASKA — row 2, column 6, down
- IOWA — row 2, column 7, right
- MAINE — row 4, column 7, down
- NEVADA — row 5, column 10, down
- OHIO — row 6, column 5, down
- OREGON — row 10, column 2, right
- TEXAS — row 5, column 1, right
- UTAH — row 4, column 1, right