Skip to content
The Atmosphere — Answer Key
| E | Q | E | R | U | S | S | E | R | P | N | Y | D | N |
| A | X | E | X | O | S | P | H | E | R | E | Z | S | E |
| E | T | M | A | E | R | T | S | T | E | J | T | I | G |
| A | R | U | T | H | H | L | A | Y | E | R | S | O | O |
| E | O | E | Z | R | J | S | R | E | A | A | E | N | R |
| A | R | L | H | A | O | C | G | T | F | R | N | O | T |
| L | H | E | M | P | I | P | O | R | E | O | B | S | I |
| T | I | D | H | W | S | S | O | H | A | R | S | P | N |
| I | V | O | F | P | P | O | P | S | A | U | H | H | H |
| T | E | T | X | H | S | S | M | R | P | A | V | E | S |
| U | P | Y | E | Y | O | O | G | R | T | H | N | R | A |
| D | R | R | K | M | G | O | S | E | E | O | E | E | I |
| E | E | N | T | S | N | E | I | E | Z | H | H | R | W |
| N | T | A | N | O | B | O | N | O | M | U | T | I | E |
Word locations
-
ALTITUDE
— row 6, column 1, down
-
ARGON
— row 9, column 10, down-left
-
ATMOSPHERE
— row 14, column 3, up-right
-
AURORA
— row 10, column 11, up
-
EXOSPHERE
— row 2, column 3, right
-
IONOSPHERE
— row 3, column 13, down
-
JETSTREAM
— row 3, column 11, left
-
LAYERS
— row 4, column 7, right
-
MESOSPHERE
— row 14, column 10, up-left
-
NITROGEN
— row 8, column 14, up
-
OXYGEN
— row 9, column 3, down-right
-
OZONE
— row 14, column 9, up-right
-
PRESSURE
— row 1, column 10, left
-
STRATOSPHERE
— row 2, column 13, down-left
-
THERMOSPHERE
— row 14, column 12, up-left
-
TROPOSPHERE
— row 4, column 4, down-right
Advertisement