Skip to content
Taxes — Answer Key
| M | E | U | D | E | D | U | C | T | I | O | N |
| I | A | E | H | T | I | H | M | C | G | R | E |
| T | U | V | F | I | L | I | N | G | N | A | X |
| J | D | E | A | D | N | H | A | S | J | B | E |
| W | I | T | H | H | O | L | D | I | N | G | M |
| T | T | O | K | F | A | U | H | Q | C | R | P |
| A | R | S | S | L | Q | V | Y | A | R | E | T |
| X | X | Z | O | O | T | S | D | W | E | T | I |
| A | R | E | F | U | N | D | T | I | D | U | O |
| B | N | C | H | W | P | Z | H | N | I | R | N |
| L | R | G | N | A | Y | E | I | O | T | N | X |
| E | B | I | B | R | A | C | K | E | T | O | T |
Word locations
-
AUDIT
— row 2, column 2, down
-
BRACKET
— row 12, column 4, right
-
CREDIT
— row 6, column 10, down
-
DEDUCTION
— row 1, column 4, right
-
EXEMPTION
— row 2, column 12, down
-
FILING
— row 3, column 4, right
-
REFUND
— row 9, column 2, right
-
RETURN
— row 6, column 11, down
-
TAXABLE
— row 6, column 1, down
-
WITHHOLDING
— row 5, column 1, right
Advertisement