Skip to content
Tallest Trees in the World — Answer Key
| | | | | | | | | | I | N | I | G | O | W | I | | | | | | | | | | |
| | | | | | | E | N | R | T | Y | A | K | I | C | M | D | N | S | | | | | | | |
| | | | | | N | I | O | S | T | E | M | W | O | A | A | O | G | A | S | | | | | | |
| | | | S | R | H | G | T | H | I | H | N | A | E | O | N | H | U | I | Z | Y | K | | | | |
| | | R | V | D | K | M | K | N | V | S | S | I | N | S | T | T | I | N | O | N | Q | T | | | |
| | | T | I | W | S | M | E | S | A | T | N | O | P | R | T | F | S | B | T | J | I | N | | | |
| | E | A | O | K | E | H | D | H | D | R | F | E | B | A | A | E | E | E | C | A | F | E | M | | |
| Q | N | M | A | N | U | N | O | O | L | S | E | T | R | E | S | P | R | T | Q | P | I | A | A | A | |
| Z | P | R | G | O | N | A | U | R | A | O | U | M | O | O | K | O | O | N | D | U | N | N | S | U | |
| E | R | A | Z | J | R | G | E | E | E | G | H | Z | W | Q | H | H | R | M | H | N | O | L | A | T | |
| A | I | R | D | A | Q | L | X | A | A | H | A | V | T | N | O | Z | O | R | E | A | E | E | I | X | S | G |
| H | I | N | U | L | A | E | E | O | A | T | N | S | T | T | M | L | U | J | G | D | C | M | E | A | A | H |
| S | T | W | S | S | D | C | T | F | R | X | O | R | U | O | C | O | L | U | A | X | N | N | L | Q | W | O |
| X | O | G | F | H | O | U | A | P | G | E | B | C | R | P | T | N | M | E | E | E | I | O | Y | O | A | D |
| B | C | I | O | O | O | R | E | J | E | Z | L | O | A | S | E | V | L | A | Y | P | R | V | P | O | C | P |
| L | R | N | O | P | W | P | T | I | N | A | E | N | N | T | N | R | I | E | R | H | X | O | E | Z | O | K |
| Y | R | H | K | E | D | S | T | B | T | Q | F | E | I | R | B | Z | B | A | U | N | A | E | H | I | R | I |
| E | A | J | A | E | A | O | N | I | G | I | H | B | I | I | T | G | A | A | L | T | H | H | S | L | |
| T | I | V | N | R | K | H | U | F | Y | R | D | L | N | A | U | R | I | F | D | N | A | R | G | J | |
| I | S | F | U | T | T | P | W | O | C | S | E | I | G | S | S | H | I | N | I | N | G | G | U | M | |
| | I | H | T | S | I | I | R | L | H | A | D | W | B | A | L | P | I | N | E | A | S | H | I | | |
| | | F | A | A | S | I | O | I | S | E | Q | I | A | S | Y | H | W | H | T | R | M | N | | | |
| | | C | N | O | S | Y | K | A | S | H | M | I | R | C | Y | P | R | E | S | S | F | N | | | |
| | | | S | C | B | H | S | I | N | J | X | J | K | S | E | E | V | E | H | O | S | | | | |
| | | | | | M | U | G | E | U | L | B | N | R | E | H | T | U | O | S | | | | | | |
| | | | | | | L | A | W | S | O | N | C | Y | P | R | E | S | S | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M | I | P | G | X | R | I | | | | | | | | | | |
Word locations
-
ALPINE ASH
— row 21, column 16, right
-
BROWN TOP STRINGBARK
— row 7, column 15, down
-
COAST DOUGLAS FIR
— row 2, column 16, down-left
-
COAST REDWOOD
— row 24, column 6, up
-
DINIZIA EXCELSA
— row 21, column 13, up-right
-
GIANT SEQUOIA
— row 1, column 14, down-right
-
GRAND FIR
— row 19, column 25, left
-
HOPEA NUTANS
— row 14, column 5, down
-
KARRI
— row 7, column 6, down-left
-
KASHMIR CYPRESS
— row 23, column 9, right
-
LAWSON CYPRESS
— row 26, column 8, right
-
MANNA GUM
— row 7, column 25, down-left
-
MENGARIS
— row 6, column 8, down-left
-
MOUNTAIN ASH
— row 2, column 17, down-right
-
NOBLE FIR
— row 12, column 12, down
-
PONDEROSAPINE
— row 15, column 24, up-left
-
SHINING GUM
— row 20, column 17, right
-
SHOREA ARGENTIFOLIA
— row 6, column 10, down
-
SHOREA JOHORENSIS
— row 18, column 25, up-left
-
SHOREA SUPERBA
— row 6, column 7, down-right
-
SITKA SPRUCE
— row 22, column 7, up
-
SOUTHERN BLUE GUM
— row 25, column 21, left
-
SUGAR PINE
— row 20, column 16, up-right
-
WESTERN HEMLOCK
— row 3, column 14, down-right
-
YELLOW MERANTI
— row 15, column 20, up-left
Advertisement