State Shapes — Answer Key
| I | S | L | A | N | D | S | P | O | P |
| B | V | P | D | Y | W | A | A | U | E |
| O | E | O | L | O | C | H | N | T | N |
| U | H | H | T | E | M | I | H | L | I |
| N | K | I | R | N | A | N | A | I | N |
| D | J | U | N | E | S | B | N | N | S |
| A | X | A | R | G | I | Z | D | E | U |
| R | E | C | T | A | N | G | L | E | L |
| Y | Q | T | B | O | R | D | E | R | A |
| C | O | A | S | T | L | I | N | E | S |
Word locations
- BORDER — row 9, column 4, right
- BOUNDARY — row 2, column 1, down
- COASTLINE — row 10, column 1, right
- ISLANDS — row 1, column 1, right
- OUTLINE — row 1, column 9, down
- PANHANDLE — row 1, column 8, down
- PENINSULA — row 1, column 10, down
- RECTANGLE — row 8, column 1, right