State Nicknames — Answer Key
| S | Y | B | B | U | C | K | E | Y | E |
| Z | A | E | O | D | X | P | M | I | W |
| L | N | A | N | G | K | B | P | O | J |
| O | H | V | M | V | H | L | I | G | G |
| N | A | E | A | E | U | T | R | O | Q |
| E | J | R | I | S | O | R | E | L | I |
| S | U | N | S | H | I | N | E | D | R |
| T | E | G | A | R | D | E | N | E | X |
| A | R | C | F | T | T | E | I | N | V |
| R | Q | H | N | B | A | D | G | E | R |
Word locations
- BADGER — row 10, column 5, right
- BEAVER — row 1, column 3, down
- BUCKEYE — row 1, column 4, right
- EMPIRE — row 1, column 8, down
- GARDEN — row 8, column 3, right
- GOLDEN — row 4, column 9, down
- LONESTAR — row 3, column 1, down
- SUNSHINE — row 7, column 1, right