St. Patty's Day — Answer Key
| N | K | ||||||||||
| O | N | C | S | ||||||||
| A | O | U | U | H | F | ||||||
| E | A | T | A | L | A | G | K | ||||
| M | A | R | C | H | N | M | H | L | N | ||
| H | S | I | R | I | C | R | R | I | M | T | R |
| G | C | E | I | T | E | S | O | J | O | A | D |
| R | N | I | H | R | A | C | P | I | L | ||
| E | I | H | P | B | K | N | O | ||||
| E | P | E | C | B | G | ||||||
| N | L | O | E | ||||||||
| W | D |
Word locations
- GOLD — row 10, column 9, up-right
- GREEN — row 7, column 1, down-right
- IRISH — row 6, column 5, left
- LEPRECHAUN — row 11, column 6, up
- LUCK — row 4, column 7, up
- MARCH — row 5, column 2, right
- PINCH — row 10, column 5, up-left
- POT — row 8, column 9, up-right
- RAINBOW — row 6, column 12, down-left
- SHAMROCK — row 2, column 8, down