Spring Thaw
| S | T | R | E | A | M | M | R | A | W |
| K | P | H | P | C | S | H | C | A | G |
| O | G | I | S | P | I | R | H | N | M |
| O | O | R | R | U | N | T | I | F | T |
| R | P | O | E | D | L | N | T | F | R |
| B | U | U | U | E | E | S | L | O | I |
| T | I | M | D | T | N | S | E | N | C |
| B | V | I | F | D | X | I | M | U | K |
| U | W | O | N | S | L | R | N | R | L |
| D | S | A | W | A | K | E | N | G | E |
- AWAKEN
- BROOK
- BUD
- DRIP
- GREENING
- ICE
- MELT
- MUD
- PUDDLE
- RUNOFF
- SLUSH
- SNOW
- SOFTENING
- SPROUT
- STREAM
- THAW
- TRICKLE
- WARM
Winter loosens its grip in this grid, where snow turns to slush and the first buds push through softening ground. It pairs well with a science lesson on seasons or a nature-walk journal. Work through it in the browser, or print it and note what's changing outside your own window.