Holidays Celebrated in Spring — Answer Key
This key matches the original printed puzzle. If you shuffled the grid, its arrangement is different — reload the puzzle to get the original back.
| A | E | N | N | A | R | K | G | N | O | S | A | E | R | X | P |
| D | A | A | F | L | U | E | N | B | L | U | A | W | Y | O | Q |
| A | G | N | S | N | A | O | T | C | M | S | A | A | S | N | R |
| J | A | N | G | T | W | S | H | D | T | L | D | L | A | I | S |
| I | I | R | I | R | E | A | F | E | L | S | I | P | B | U | E |
| R | I | S | U | L | V | R | R | A | L | V | I | U | C | Q | M |
| U | O | Z | H | O | L | E | H | O | L | W | O | R | D | E | A |
| B | O | A | I | P | G | O | O | E | N | L | O | G | E | G | N |
| M | T | B | J | G | M | F | R | F | O | X | A | I | F | N | A |
| I | T | C | R | A | L | A | H | E | P | Y | T | S | G | I | S |
| C | H | O | L | I | W | I | N | G | S | Z | T | N | H | R | A |
| E | L | L | R | Q | X | I | N | H | Q | E | H | I | I | P | N |
| L | O | P | K | R | Y | O | R | I | R | E | E | G | J | S | T |
| H | A | D | L | S | Z | O | S | H | O | L | I | H | K | M | A |
| R | E | V | O | S | S | A | P | J | S | E | H | T | C | N | S |
| E | H | E | M | T | E | T | A | K | T | A | N | N | L | O | T |
Word locations
- APRIL FOOLS DAY — row 14, column 2, up-right
- CHEESE ROLLING — row 15, column 14, up-left
- CIMBURIJADA — row 11, column 1, up
- EASTER — row 1, column 2, down-right
- EASTER EGG ROLL — row 1, column 13, down-left
- HOLI — row 14, column 9, right
- HOLLA MOHALLA — row 14, column 1, up-right
- LAS FALLAS — row 2, column 5, down-right
- NOWRUZ — row 2, column 8, down-left
- PASSOVER — row 15, column 8, left
- SEMANA SANTA — row 4, column 16, down
- SONGKRAN — row 1, column 11, left
- SPRING EQUINOX — row 13, column 15, up
- WALPURGIS NIGHT — row 2, column 13, down
- APRIL FOOLS DAY
- CHEESE ROLLING
- CIMBURIJADA
- EASTER
- EASTER EGG ROLL
- HOLI
- HOLLA MOHALLA
- LAS FALLAS
- NOWRUZ
- PASSOVER
- SEMANA SANTA
- SONGKRAN
- SPRING EQUINOX
- WALPURGIS NIGHT