Spring Garden Planting — Answer Key
| V | A | K | S | U | S | S | I | C | R | A | N | L | K |
| H | N | L | I | O | S | I | R | I | R | M | A | T | Y |
| T | H | L | Y | V | I | O | L | E | T | W | T | O | Z |
| N | U | E | B | J | C | D | A | F | F | O | D | I | L |
| I | F | B | A | U | P | U | C | R | E | T | T | U | B |
| C | N | E | S | I | S | L | D | E | F | I | U | A | D |
| A | D | U | I | Q | L | E | S | O | H | L | C | N | A |
| Y | M | L | G | H | Y | O | R | A | G | N | I | O | I |
| H | O | B | T | P | R | S | N | N | E | W | Q | L | S |
| P | W | C | I | M | Y | R | N | G | S | L | O | I | Y |
| N | Z | L | I | T | E | R | O | A | A | B | A | O | S |
| T | U | R | H | X | S | A | D | E | P | M | V | Z | D |
| T | P | I | O | A | S | N | O | W | D | R | O | P | A |
| T | A | H | A | I | E | E | H | I | F | T | X | G | E |
Word locations
- AZALEA — row 13, column 14, up-left
- BLUEBELL — row 9, column 3, up
- BUTTERCUP — row 5, column 14, left
- CROCUS — row 1, column 9, down-left
- DAFFODIL — row 4, column 7, right
- DAISY — row 6, column 14, down
- DOGWOOD — row 6, column 8, down-right
- FORSYTHIA — row 6, column 10, down-left
- HYACINTH — row 9, column 1, up
- IRIS — row 2, column 9, left
- LILY — row 7, column 11, down-right
- MAGNOLIA — row 12, column 11, up-left
- NARCISSUS — row 1, column 12, left
- PANSY — row 12, column 10, up-left
- PRIMROSE — row 13, column 2, up-right
- SNOWDROP — row 13, column 6, right
- TULIP — row 13, column 1, up-right
- VIOLET — row 3, column 5, right
Advertisement